【全国十大耳鼻喉科医院】2019全国耳鼻喉科医院排名top100
本文介绍【全国十大耳鼻喉科医院】2019全国耳鼻喉科医院排名top100
以上就是关于【全国十大耳鼻喉科医院】2019全国耳鼻喉科医院排名top100的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
检查诊治耳鼻喉科医院哪家好,整理了2018年中国医院科技量值排行榜中治疗耳鼻喉科医院前100名。
其中全国十大耳鼻喉科医院分别为复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、首都医科大学附属北京同仁医院、中国人民解放军总医院、中南大学湘雅医院、中山大学附属第一医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、山东大学齐鲁医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、上海交通大学医学院附属新华医院。
2019全国耳鼻喉科医院排名top100| 排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
| 1 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 33.41 | 30.72 | 35.87 | 100 |
| 2 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 26.69 | 32.88 | 31.81 | 91.38 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 36.89 | 14.02 | 27.19 | 78.1 |
| 4 | 中南大学湘雅医院 | 21.82 | 12.84 | 25.84 | 60.5 |
| 5 | 中山大学附属第一医院 | 20.13 | 11.83 | 26.25 | 58.21 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 23.35 | 6.76 | 24.46 | 54.57 |
| 7 | 山东大学齐鲁医院 | 20.93 | 5.88 | 27.35 | 54.16 |
| 8 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 19.58 | 6.08 | 25.23 | 50.89 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 19 | 8.64 | 22.98 | 50.62 |
| 10 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 19.1 | 8.31 | 21.85 | 49.26 |
| 11 | 中国医学科学院北京协和医院 | 21.03 | 5.97 | 22.09 | 49.09 |
| 12 | 上海市第六人民医院 | 18.06 | 6.46 | 24.28 | 48.8 |
| 13 | 四川大学华西医院 | 17.8 | 6.94 | 23.67 | 48.41 |
| 14 | 武汉大学人民医院 | 18.13 | 6.22 | 23.15 | 47.5 |
| 15 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 19.39 | 10.11 | 17.74 | 47.24 |
| 16 | 海军军医大学附属长海医院 | 20.78 | 4.93 | 20.13 | 45.84 |
| 17 | 中山大学肿瘤防治中心 | 21.43 | 4.92 | 18.93 | 45.28 |
| 18 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 18.43 | 7.49 | 19.3 | 45.22 |
| 19 | 南京医科大学第一附属医院 | 20.07 | 6.33 | 18.72 | 45.12 |
| 20 | 重庆医科大学附属第一医院 | 16.99 | 6.13 | 21.85 | 44.97 |
| 21 | 南方医科大学南方医院 | 20.16 | 5.67 | 18.93 | 44.76 |
| 21 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 16.91 | 6 | 21.85 | 44.76 |
| 23 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 18.47 | 5.58 | 20.49 | 44.54 |
| 24 | 山东省立医院 | 16.49 | 5.73 | 22.28 | 44.5 |
| 25 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 18.49 | 3.89 | 22.03 | 44.41 |
| 26 | 中南大学湘雅二医院 | 16.59 | 5.01 | 22.79 | 44.39 |
| 27 | 郑州大学第一附属医院 | 18.59 | 5.31 | 20.03 | 43.93 |
| 28 | 上海市第一人民医院 | 16.87 | 4.11 | 22.91 | 43.89 |
| 29 | 北京大学第三医院 | 17.04 | 3.83 | 22.23 | 43.1 |
| 30 | 中国医科大学附属第一医院 | 16.94 | 5.71 | 20.3 | 42.95 |
| 31 | 空军军医大学西京医院 | 17 | 5.84 | 20.03 | 42.87 |
| 32 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 18.68 | 3.98 | 19.91 | 42.57 |
| 33 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 17.01 | 5.41 | 19.9 | 42.32 |
| 34 | 广西医科大学第一附属医院 | 16.22 | 5.13 | 20.13 | 41.48 |
| 35 | 吉林大学第二医院 | 19.91 | 3.86 | 17.28 | 41.05 |
| 36 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 17.33 | 4.11 | 19.32 | 40.76 |
| 37 | 北京大学人民医院 | 17.02 | 3.43 | 19.68 | 40.13 |
| 37 | 青岛大学附属医院 | 16.49 | 3.05 | 20.59 | 40.13 |
| 39 | 北京大学第一医院 | 16.05 | 5.31 | 18.72 | 40.08 |
| 40 | 中国人民解放军海军总医院 | 16.16 | 5.15 | 18.72 | 40.03 |
| 41 | 广东省人民医院 | 16.71 | 3.19 | 20.05 | 39.95 |
| 42 | 吉林大学第一医院 | 16.53 | 4.16 | 19.08 | 39.77 |
| 43 | 海军军医大学附属长征医院 | 16.08 | 3.95 | 19.66 | 39.69 |
| 44 | 山西医科大学第一医院 | 16.34 | 3.99 | 19.32 | 39.65 |
| 45 | 南昌大学第二附属医院 | 16.13 | 3.62 | 19.66 | 39.41 |
| 46 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 17.64 | 3.41 | 18.35 | 39.4 |
| 47 | 中山大学附属第三医院 | 16.81 | 4.41 | 18.12 | 39.34 |
| 48 | 陆军军医大学西南医院 | 16.2 | 3.49 | 19.55 | 39.24 |
| 49 | 南京鼓楼医院 | 16.47 | 3.64 | 19.06 | 39.17 |
| 50 | 天津医科大学总医院 | 15.65 | 3.66 | 19.79 | 39.1 |
| 51 | 西安交通大学第一附属医院 | 16.6 | 3.68 | 18.72 | 39 |
| 52 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 18.24 | 3.47 | 17.28 | 38.99 |
| 53 | 陆军军医大学大坪医院 | 15.71 | 2.63 | 20.53 | 38.87 |
| 54 | 南京同仁医院 | 15.62 | 3.3 | 19.94 | 38.86 |
| 55 | 安徽医科大学第一附属医院 | 17.11 | 3.99 | 17.74 | 38.84 |
| 56 | 中南大学湘雅三医院 | 15.56 | 3.25 | 20.02 | 38.83 |
| 57 | 吉林大学中日联谊医院 | 17.86 | 3.57 | 17.28 | 38.71 |
| 58 | 新疆医科大学第一附属医院 | 16.57 | 3.18 | 18.95 | 38.7 |
| 59 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 16.28 | 4.85 | 17.52 | 38.65 |
| 60 | 山西医科大学第二医院 | 17.02 | 2.89 | 18.72 | 38.63 |
| 61 | 河南大学淮河医院 | 19.03 | 2.24 | 17.28 | 38.55 |
| 62 | 温州医科大学附属第二医院 | 16.35 | 3.33 | 18.72 | 38.4 |
| 63 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 16.81 | 2.76 | 18.72 | 38.29 |
| 64 | 中国医科大学附属盛京医院 | 16.51 | 4.1 | 17.64 | 38.25 |
| 65 | 广州医科大学附属第一医院 | 16.74 | 3.15 | 18.35 | 38.24 |
| 66 | 天津市第一中心医院 | 15.92 | 3.58 | 18.72 | 38.22 |
| 67 | 青岛市市立医院 | 17.05 | 2.34 | 18.72 | 38.11 |
| 68 | 烟台毓璜顶医院 | 16.72 | 2.65 | 18.72 | 38.09 |
| 69 | 广州市第一人民医院 | 16.09 | 2.66 | 19.32 | 38.07 |
| 70 | 复旦大学附属中山医院 | 15.4 | 3.29 | 19.32 | 38.01 |
| 70 | 首都医科大学宣武医院 | 16.66 | 3.24 | 18.11 | 38.01 |
| 70 | 南京市第一医院 | 16.52 | 2.41 | 19.08 | 38.01 |
| 73 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 16.16 | 4.53 | 17.28 | 37.97 |
| 74 | 南通大学附属医院 | 16.29 | 3.87 | 17.74 | 37.9 |
| 75 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 16.6 | 4.01 | 17.28 | 37.89 |
| 76 | 四川省人民医院 | 15.77 | 3.36 | 18.72 | 37.85 |
| 76 | 福建医科大学附属第一医院 | 15.88 | 3.25 | 18.72 | 37.85 |
| 78 | 绍兴第二医院 | 18.22 | 2.3 | 17.28 | 37.8 |
| 79 | 复旦大学附属华山医院 | 17.04 | 3.45 | 17.28 | 37.77 |
| 80 | 南京军区南京总医院 | 16.19 | 4.19 | 17.28 | 37.66 |
| 81 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 16.44 | 3.44 | 17.76 | 37.64 |
| 82 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 16.28 | 2.99 | 18.36 | 37.63 |
| 83 | 天津医科大学第二医院 | 15.69 | 3.21 | 18.72 | 37.62 |
| 84 | 复旦大学附属儿科医院 | 17.52 | 2.57 | 17.52 | 37.61 |
| 84 | 天津市职业病防治院 | 18.21 | 2.12 | 17.28 | 37.61 |
| 86 | 上海市肺科医院 | 18.21 | 2.11 | 17.28 | 37.6 |
| 87 | 上海市儿童医院 | 15.97 | 2.84 | 18.72 | 37.53 |
| 88 | 天津市肿瘤医院 | 16.91 | 2.85 | 17.74 | 37.5 |
| 89 | 南方医科大学珠江医院 | 16.47 | 3.65 | 17.28 | 37.4 |
| 90 | 河北医科大学第四医院 | 15.38 | 2.67 | 19.32 | 37.37 |
| 91 | 东南大学附属中大医院 | 15.82 | 3.59 | 17.88 | 37.29 |
| 92 | 海南省人民医院 | 15.62 | 2.46 | 19.19 | 37.27 |
| 93 | 贵州医科大学附属医院 | 15.53 | 2.97 | 18.72 | 37.22 |
| 93 | 陕西省人民医院 | 15.72 | 2.78 | 18.72 | 37.22 |
| 93 | 中山大学附属第五医院 | 16.48 | 2.27 | 18.47 | 37.22 |
| 96 | 中国人民解放军白求恩国际和平医院 | 15.75 | 4.17 | 17.28 | 37.2 |
| 97 | 上海市同济医院 | 15.67 | 2.44 | 19.08 | 37.19 |
| 97 | 无锡市人民医院 | 17.22 | 2.69 | 17.28 | 37.19 |
| 99 | 延边大学附属医院 | 15.69 | 2.53 | 18.95 | 37.17 |
| 100 | 佛山市第一人民医院 | 15.86 | 2.69 | 18.6 | 37.15 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)
以上就是关于【全国十大耳鼻喉科医院】2019全国耳鼻喉科医院排名top100的介绍,更多问题请留言或者咨询老师呢
文章标题:【全国十大耳鼻喉科医院】2019全国耳鼻喉科医院排名top100
本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-186779.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-186779.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.高考数学填空题(高中数学题型1000例大题)
- 12.往年宁波高中排名一览表前50最新
- 13.沧州中考成绩查询网站入口往年
- 14.考前送什么礼物最吉利,考试送什么礼物寓意好
- 15.诗中有画画中有诗(诗中有画画中有诗是苏轼对谁的评价)
- 16.goahead的口语意思
- 17.湖南工学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 18.辽宁中职学校:沈阳市化工学校简介
- 19.安徽全国专科学校排名安徽十大专科学校排名
- 20.初中毕业警校有哪些比较好
- 21.华南农业大学珠江学院教务处,http://www.scauzhujiang.cn/jxky/jwc/
- 22.from是什么意思具体用法有哪些
- 23.开展植树节活动的通知【精华篇】
- 24.教育资讯:古筝一对一一节课大概多少钱,费用是多少
- 25.全国爱眼日宣传标语,关于爱眼的宣传标语(70句)
- 26.寸劲儿是什么意思寸劲儿的解释是什么(东北方言寸劲是什么意思)
- 27.阳西县第二中学(广东省阳江市阳西县第二中学)
- 28.七台河人口数量数据统计,七台河常住人口变化趋势多少
- 29.浙江推荐二本院校排名最新浙江省二本院校排名及分数线
- 30.天津理工大学是双一流大学吗、有哪些学科入选了双一流学科建设名单
- 31.沈阳化工学校中专怎么样?你的专业是什么?
- 32.鞍山一中全国排名第152名辽宁省排名第10名
- 33.大连航运职业技术师范学院3+2五年制大专简章
- 34.云浮往年中考成绩查询入口网站
- 35.往年伊犁师范大学研究生招生专业目录及考试科目
- 36.浙大现在谁的校长_招生要求
- 37.2020年12月英语四级翻译真题及答案解析
- 38.往年铜锅十大品牌排行榜-铜锅哪个牌子好
- 39.2019浙江高考英语试题及答案解析【word精校版】
- 40.大连海事大学为什么不出名,大连海事大学简介
- 41.二十四节气的含义简介详细介绍
- 42.2020年中国音协钢琴考级规定
- 43.三大战役(三大战役中,历时最长、歼敌人数最多的是)
- 44.往年上海杉达学院招生章程
- 45.怎么查看高考分数排名查询方法有哪些
- 46.2023年高考报什么志愿好就业十大热门专业推荐_高考
- 47.葛军,一个令江苏考生欲罢不能的人!葛军为什么会出名
- 48.kb是什么意思-kpi是什么意思
- 49.2018初三毕业歌曲推荐这些歌最适合毕业时候唱
- 50.人物素材摘抄50字,高考议论文万能超级素材人物摘抄
- 51.异地恋情话最暖心祝福语短句三篇
- 52.2023年武汉体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 53.宁波二胎补助政策最新消息,宁波二胎奖励政策规定
- 54.快乐大本营最火游戏大全及规则
- 55.高中生16本必读书籍经典名著推荐
- 56.竖条蓝白红是哪国国旗(竖条蓝白红是哪国国旗图案)
- 57.陈述句是什么意思如何使用
- 58.300分左右的公办专科大学往年有哪些院校可报
- 59.scarf是什么意思
- 60.aw是什么牌子
- 51.hardship可数吗
- 52.雅安中考成绩什么时候出来2024雅安中考成绩公布时间(2024中考)
- 53.cours是什么意思,cours怎么读,cours翻译为:[地名] [法国]
- 54.touch是什么意思,touch怎么读,touch翻译为:触摸,碰;触觉,触感
- 55.cervix是什么意思,cervix怎么读,cervix翻译为:子宫颈;颈部
- 56.lurking是什么意思,lurking怎么读,lurking翻译为:潜在
- 57.shane是什么意思,shane怎么读,shane翻译为:谢恩(m.)
- 58.tachyon是什么意思,tachyon怎么读,tachyon翻译为:超光速粒子;快子;超
- 59.passions是什么意思,passions怎么读,passions翻译为:激情( passio
- 60.差使的意思_差使是什么意思_差使的近义词_反义词_读音
- 61.云南高中学校排名(附:昆明市高中名单)
- 62.宁波最好的职高(附宁波所有中职学校名单)
- 63.男生学数控好还是汽修好-初中毕业中专学什么比较好
- 64.2023年徐州最好的重点中专学校名单一览表
- 65.长春东方职业学院怎么样,口碑好不好
- 66.2022年广州航空技术学校排名
- 67.成都大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 68.六所教育部直属师范大学排名一览表
- 69.天津城建大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 70.2022年广东专插本报名时间预测和考试时间预测

