2022鲁东大学分数线预测是多少分(含各专业录取分数线预测)
2022年鲁东大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、公费师范生、委培师范生、公费农科生等分数线,以及山东省各专业录取分数线,以下是详细内容,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年鲁东大学各专业分数线| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程 | 511 | 500.24 | 497 | 157737 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 527 | 501.87 | 499 | 153223 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 512 | 502.87 | 501 | 148599 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 540 | 505.03 | 502 | 146371 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 513 | 504.48 | 502 | 146371 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 524 | 509.77 | 504 | 141997 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 523 | 507.4 | 504 | 141997 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 农学 | 513 | 506.13 | 504 | 141997 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 515 | 507.7 | 506 | 137541 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物流工程 | 519 | 509.41 | 507 | 135391 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 515 | 508.85 | 507 | 135391 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 523 | 509.79 | 508 | 133264 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 522 | 509.53 | 508 | 133264 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 520 | 509.54 | 508 | 133264 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 能源与动力工程 | 517 | 512 | 510 | 129051 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物制药 | 525 | 513.66 | 512 | 124940 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 523 | 513.3 | 512 | 124940 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物工程 | 526 | 514.59 | 513 | 122905 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 社会工作 | 531 | 518.2 | 515 | 118855 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 通信工程 | 528 | 517.87 | 516 | 116807 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 日语 | 533 | 519.79 | 517 | 114812 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 人工智能 | 525 | 518.38 | 517 | 114812 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 统计学 | 525 | 521.63 | 520 | 108929 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 533 | 522.88 | 521 | 106956 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 536 | 523.9 | 522 | 105116 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 541 | 526.24 | 523 | 103159 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 543 | 526.93 | 524 | 101293 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 软件工程 | 534 | 526.12 | 524 | 101293 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 537 | 527.22 | 525 | 99504 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应用心理学 | 536 | 528.08 | 525 | 99504 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 广告学 | 530 | 526.31 | 525 | 99504 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 545 | 529.71 | 527 | 95830 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 539 | 529.09 | 527 | 95830 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 财务管理 | 539 | 528.55 | 527 | 95830 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 传播学 | 554 | 531 | 528 | 94066 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 536 | 531.61 | 529 | 92351 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 548 | 534.18 | 530 | 90626 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 553 | 533.67 | 531 | 88985 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 550 | 535.73 | 533 | 85612 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 546 | 536.03 | 533 | 85612 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 法学 | 547 | 537.25 | 534 | 83946 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 551 | 540.21 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言 | 547 | 538.93 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 543 | 537.13 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 553 | 540.97 | 537 | 79003 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 550 | 541.38 | 537 | 79003 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 558 | 550.08 | 548 | 62818 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 548 | 538.67 | 533 | 85612 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 548 | 541.5 | 534 | 83946 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 547 | 539.67 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 538 | 536 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 564 | 548.8 | 541 | 72803 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 564 | 549.8 | 545 | 66952 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 558 | 551.67 | 546 | 65540 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 565 | 553.62 | 548 | 62818 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 562 | 553.33 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 560 | 555.5 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 559 | 554.6 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 557 | 552.5 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 554 | 552.33 | 550 | 60132 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 566 | 558.5 | 551 | 58772 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 557 | 554.5 | 552 | 57498 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 558 | 555.5 | 553 | 56252 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 586 | 561.71 | 554 | 55000 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 556 | 556 | 556 | 52582 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 561 | 558.33 | 557 | 51371 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 564 | 561 | 558 | 50102 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 575 | 566 | 559 | 48891 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 569 | 564 | 559 | 48891 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 569 | 564.4 | 560 | 47769 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 565 | 562.33 | 561 | 46666 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 581 | 572.17 | 565 | 42283 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 576 | 568.75 | 565 | 42283 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 568 | 568 | 568 | 39307 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 570 | 569.5 | 569 | 38368 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 573 | 571.5 | 570 | 37404 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 570 | 570 | 570 | 37404 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 596 | 582.08 | 571 | 36444 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 576 | 574 | 572 | 35529 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 573 | 573 | 573 | 34599 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 573 | 573 | 573 | 34599 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 575 | 575 | 575 | 32789 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 579 | 579 | 579 | 29368 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 582 | 581.5 | 581 | 27731 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 589 | 589 | 589 | 22011 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 委培师范生普通类 | 数学与应用数学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 564 | 550 | 533 | 85612 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 委培师范生普通类 | 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 546 | 541.33 | 534 | 83946 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 委培师范生普通类 | 汉语言文学(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 569 | 554.83 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 委培师范生普通类 | 英语(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 562 | 559 | 556 | 52582 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 505 | 502 | 499 | 153223 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 521 | 513.11 | 506 | 137541 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向德州市就业) | 516 | 512.75 | 508 | 133264 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 512 | 510.5 | 509 | 131134 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 523 | 517 | 511 | 126968 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 515 | 515 | 515 | 118855 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 540 | 530.75 | 520 | 108929 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 528 | 523 | 520 | 108929 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 521 | 520.5 | 520 | 108929 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 521 | 521 | 521 | 106956 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向济宁市就业) | 524 | 524 | 524 | 101293 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 532 | 528 | 525 | 99504 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 528 | 528 | 528 | 94066 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向临沂市就业) | 534 | 534 | 534 | 83946 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 551 | 545 | 539 | 75869 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 568 | 550.75 | 542 | 71317 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 水产养殖学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 553 | 550.5 | 548 | 62818 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向威海市就业) | 555 | 555 | 555 | 53786 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向济南市就业) | 566 | 562.5 | 559 | 48891 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费农科生 | 农学(省属公费农科生,面向日照市就业) | 578 | 578 | 578 | 30209 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 专科 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中韩合作) | 469 | 447.55 | 443 | 287708 | 150 |
点击链接查询更多详细信息:https://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lnfs.html
2、鲁东大学简介鲁东大学坐落在山东省烟台市,是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位。2014年,获批教育学博士后科研流动站,成为省内具有学士、硕士、博士及博士后教师教育培养体系的两所大学之一。原文化部部长、著名作家王蒙评价鲁东大学“人杰校灵”。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。学校始建于1930年,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台教师进修学校、烟台师范学院等历史阶段。2001年,原直属山东省交通厅的山东省交通学校(烟台)(建校于1978年)并入。2006年,学校更名为鲁东大学。2007年,学校本科教学工作水平被教育部评为“优秀”。2014年正式成立教师教育学院,设于蓬莱校区。
以上就是关于
2022年鲁东大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、公费师范生、委培师范生、公费农科生等分数线,以及山东省各专业录取分数线,以下是详细内容,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年鲁东大学各专业分数线| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 土木工程 | 511 | 500.24 | 497 | 157737 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 527 | 501.87 | 499 | 153223 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 512 | 502.87 | 501 | 148599 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 540 | 505.03 | 502 | 146371 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 513 | 504.48 | 502 | 146371 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 朝鲜语 | 524 | 509.77 | 504 | 141997 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 523 | 507.4 | 504 | 141997 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 农学 | 513 | 506.13 | 504 | 141997 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 515 | 507.7 | 506 | 137541 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物流工程 | 519 | 509.41 | 507 | 135391 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学工程与工艺 | 515 | 508.85 | 507 | 135391 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 523 | 509.79 | 508 | 133264 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 522 | 509.53 | 508 | 133264 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 520 | 509.54 | 508 | 133264 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 能源与动力工程 | 517 | 512 | 510 | 129051 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物制药 | 525 | 513.66 | 512 | 124940 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 光电信息科学与工程 | 523 | 513.3 | 512 | 124940 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物工程 | 526 | 514.59 | 513 | 122905 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 社会工作 | 531 | 518.2 | 515 | 118855 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 通信工程 | 528 | 517.87 | 516 | 116807 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 日语 | 533 | 519.79 | 517 | 114812 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 人工智能 | 525 | 518.38 | 517 | 114812 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 统计学 | 525 | 521.63 | 520 | 108929 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 533 | 522.88 | 521 | 106956 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 536 | 523.9 | 522 | 105116 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 541 | 526.24 | 523 | 103159 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 543 | 526.93 | 524 | 101293 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 软件工程 | 534 | 526.12 | 524 | 101293 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 537 | 527.22 | 525 | 99504 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应用心理学 | 536 | 528.08 | 525 | 99504 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 广告学 | 530 | 526.31 | 525 | 99504 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 545 | 529.71 | 527 | 95830 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物理学(师范类) | 539 | 529.09 | 527 | 95830 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 财务管理 | 539 | 528.55 | 527 | 95830 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 传播学 | 554 | 531 | 528 | 94066 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 536 | 531.61 | 529 | 92351 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 548 | 534.18 | 530 | 90626 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 化学(师范类) | 553 | 533.67 | 531 | 88985 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 550 | 535.73 | 533 | 85612 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 546 | 536.03 | 533 | 85612 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 法学 | 547 | 537.25 | 534 | 83946 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 551 | 540.21 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言 | 547 | 538.93 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 小学教育(师范类) | 543 | 537.13 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 553 | 540.97 | 537 | 79003 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 历史学(师范类) | 550 | 541.38 | 537 | 79003 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 558 | 550.08 | 548 | 62818 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 548 | 538.67 | 533 | 85612 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 548 | 541.5 | 534 | 83946 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 547 | 539.67 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 538 | 536 | 535 | 82330 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 564 | 548.8 | 541 | 72803 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 564 | 549.8 | 545 | 66952 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 558 | 551.67 | 546 | 65540 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 565 | 553.62 | 548 | 62818 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 562 | 553.33 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 560 | 555.5 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 559 | 554.6 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 557 | 552.5 | 549 | 61469 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 554 | 552.33 | 550 | 60132 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 566 | 558.5 | 551 | 58772 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 557 | 554.5 | 552 | 57498 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 558 | 555.5 | 553 | 56252 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 586 | 561.71 | 554 | 55000 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 556 | 556 | 556 | 52582 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 561 | 558.33 | 557 | 51371 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 564 | 561 | 558 | 50102 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 575 | 566 | 559 | 48891 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 569 | 564 | 559 | 48891 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 569 | 564.4 | 560 | 47769 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 565 | 562.33 | 561 | 46666 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 581 | 572.17 | 565 | 42283 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 576 | 568.75 | 565 | 42283 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 568 | 568 | 568 | 39307 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 570 | 569.5 | 569 | 38368 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 地理科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 573 | 571.5 | 570 | 37404 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 570 | 570 | 570 | 37404 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 596 | 582.08 | 571 | 36444 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 576 | 574 | 572 | 35529 | 437 |
| 2022 | 山东 | 综合改革 | 公费师范生普通类 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 573 | 573 | 573 | 34599 | 437 |
