江苏二本院校有哪些,江苏招生本科二批的院校名单
江苏二本院校有江苏师范大学、金陵科技学院、江苏警官学院、无锡学院、江苏理工学院、江苏第二师范学院、苏州城市学院、常州工学院、常熟理工学院、徐州工程学院、淮阴工学院、南京特殊教育师范学院、盐城师范学院、泰州学院、南京体育学院、常熟理工学院(中外合作)、南京理工大学紫金学院、南京审计大学金审学院、南京医科大学康达学院、苏州大学应用技术学院、南京邮电大学通达学院、淮阴师范学院、盐城工学院、苏州科技大学天平学院、扬州大学广陵学院、江苏科技大学苏州理工学院、南京工业大学浦江学院、南京师范大学中北学院、南京理工大学泰州科技学院、南京师范大学泰州学院、南京航空航天大学金城学院、常州大学怀德学院、三江学院、南通理工学院、无锡太湖学院、中国矿业大学徐海学院、江苏师范大学科文学院、南通大学杏林学院、南京传媒学院、东南大学成贤学院、江苏大学京江学院、南京财经大学红山学院。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏师范大学 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 517 | 64520 |
| 金陵科技学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 83514 |
| 江苏警官学院 | 政法 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 493 | 85073 |
| 无锡学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 85692 |
| 江苏理工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 491 | 86742 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 87309 |
| 苏州城市学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 490 | 87401 |
| 常州工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 88454 |
| 常熟理工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 89979 |
| 徐州工程学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 92581 |
| 淮阴工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 93561 |
| 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 480 | 97533 |
| 盐城师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 99320 |
| 泰州学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 98776 |
| 南京体育学院 | 体育 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99565 |
| 常熟理工学院(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99400 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 477 | 99452 |
| 南京审计大学金审学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 104011 |
| 南京医科大学康达学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 104016 |
| 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 106582 |
| 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 470 | 106067 |
| 淮阴师范学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 109712 |
| 盐城工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 462 | 114532 |
| 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 115359 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 116751 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 454 | 122015 |
| 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 124103 |
| 南京师范大学中北学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 125290 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 449 | 126646 |
| 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 128955 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 128860 |
| 常州大学怀德学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 134157 |
| 三江学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 134820 |
| 南通理工学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 134468 |
| 无锡太湖学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 136370 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 434 | 140544 |
| 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 141971 |
| 南通大学杏林学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 143754 |
| 南京传媒学院 | 艺术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 429 | 144851 |
| 东南大学成贤学院 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 146272 |
| 江苏大学京江学院 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 152522 |
| 南京财经大学红山学院 | 财经 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 154059 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||||
1、2021年金陵科技学院在江西文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为12651;
2、2021年金陵科技学院在贵州文科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为19931;
3、2021年金陵科技学院在湖北物理的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为55941;
4、2021年金陵科技学院在湖南历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为24201;
5、2021年金陵科技学院在江苏物理的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为91623;
6、2021年金陵科技学院在上海综合的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为27738;
7、2021年金陵科技学院在陕西理科的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为65894;
8、2021年金陵科技学院在甘肃理科的最低录取分数线为430分,对应的录取位次为39522;
9、2021年金陵科技学院在青海理科的最低录取分数线为364分,对应的录取位次为12413;
10、2021年金陵科技学院在内蒙古理科的最低录取分数线为324分,对应的录取位次为53088;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 566分 | 15683 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 安徽 | 561分 | 21475 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 561分 | 12651 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 554分 | 9032 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 551分 | 15952 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 551分 | 16641 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 河南 | 545分 | 30649 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 537分 | 17952 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 534分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 534分 | 15010 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 528分 | 11507 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 528分 | 27406 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 广东 | 526分 | 99183 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 524分 | 41189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 524分 | 19931 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 524分 | 101227 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 江苏 | 523分 | 27699 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 522分 | 55941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 522分 | 22292 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山西 | 522分 | 10013 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 广东 | 521分 | 34856 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 河南 | 519分 | 115307 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 518分 | 24201 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 517分 | 66378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 517分 | 51704 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 516分 | 72111 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 513分 | 34013 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 广西 | 508分 | 15424 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 508分 | 57511 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 507分 | 45572 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 江苏 | 506分 | 80328 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 503分 | 47945 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 四川 | 502分 | 102564 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 500分 | 82076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 496分 | 90561 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 495分 | 83514 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 495分 | 91623 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 493分 | 4382 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 489分 | 97714 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 485分 | 11718 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 宁夏 | 485分 | 5068 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 陕西 | 481分 | 19130 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 477分 | 79130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 474分 | 52052 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 江苏 | 462分 | 122919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 461分 | 123723 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 454分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 451分 | 10500 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 上海 | 451分 | 26536 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 449分 | 12282 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 北京 | 448分 | 31767 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 447分 | 2505 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 北京 | 445分 | 32161 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 445分 | 27738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广西 | 438分 | 72141 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 436分 | 14022 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 陕西 | 434分 | 65894 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 431分 | 144190 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 431分 | 66978 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 430分 | 39522 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 上海 | 424分 | 31735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 421分 | 3703 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 新疆 | 409分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 405分 | 41833 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 宁夏 | 403分 | 14698 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 396分 | 35474 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 379分 | 10659 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 宁夏 | 376分 | 19319 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 364分 | 12413 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 内蒙古 | 324分 | 53088 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年金陵科技学院在海南综合的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为14105;
2、2020年金陵科技学院在辽宁文科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为7813;
3、2020年金陵科技学院在福建文科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为9205;
4、2020年金陵科技学院在湖北文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为16484;
5、2020年金陵科技学院在山西文科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为13355;
6、2020年金陵科技学院在吉林文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为7168;
7、2020年金陵科技学院在宁夏文科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为5801;
8、2020年金陵科技学院在重庆文科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为33798;
9、2020年金陵科技学院在青海理科的最低录取分数线为381分,对应的录取位次为11097;
10、2020年金陵科技学院在内蒙古理科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为52708;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 597分 | 50225 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
| 浙江 | 572分 | 76748 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
| 海南 | 571分 | 14105 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 568分 | 14659 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 563分 | 7813 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 海南 | 558分 | 16547 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 556分 | 22087 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 550分 | 16358 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 河南 | 549分 | 104116 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 548分 | 16427 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 546分 | 74238 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 江西 | 545分 | 11369 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 544分 | 19366 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 湖南 | 542分 | 23808 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 540分 | 27428 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 538分 | 27870 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 538分 | 15548 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 福建 | 537分 | 9205 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 山东 | 537分 | 101791 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 537分 | 15914 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 江西 | 534分 | 44203 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 534分 | 29064 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 527分 | 30338 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 526分 | 73576 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 523分 | 19603 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 520分 | 17139 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 517分 | 8643 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
| 广东 | 517分 | 31365 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 湖北 | 516分 | 57736 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 516分 | 16484 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 516分 | 15974 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 515分 | 95160 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 512分 | 5955 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 云南 | 511分 | 46874 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 湖北 | 509分 | 18459 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 509分 | 13355 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 |
| 湖南 | 507分 | 74168 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 506分 | 41196 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 陕西 | 505分 | 17166 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 505分 | 50176 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 宁夏 | 504分 | 4763 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 500分 | 107657 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 吉林 | 500分 | 7168 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 |
| 内蒙古 | 497分 | 9981 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 495分 | 22488 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 495分 | 58716 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 |
| 宁夏 | 492分 | 5801 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 487分 | 48365 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 485分 | 74843 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 480分 | 30952 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 480分 | 8682 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 青海 | 477分 | 1971 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
| 北京 | 476分 | 31587 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 470分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 广西 | 467分 | 17421 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 467分 | 35546 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 内蒙古 | 460分 | 15604 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 |
| 甘肃 | 455分 | 37383 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
| 重庆 | 455分 | 33798 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 上海 | 453分 | 26575 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 452分 | 26776 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 448分 | 67255 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 陕西 | 444分 | 67075 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 439分 | 71153 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 434分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 430分 | 13398 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 421分 | 35196 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 410分 | 44248 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 |
| 上海 | 409分 | 34945 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 403分 | 17912 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 381分 | 11097 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
| 广西 | 360分 | 125272 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 352分 | 52708 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 |
| 江苏 | 347分 | 83058 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 339分 | 22067 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 338分 | 103508 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 326分 | 128783 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 317分 | 144787 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2019年金陵科技学院在河北文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为19205;
2、2019年金陵科技学院在山东理科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为76912;
3、2019年金陵科技学院在吉林文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为5924;
4、2019年金陵科技学院在陕西文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为16062;
5、2019年金陵科技学院在河南理科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为101963;
6、2019年金陵科技学院在重庆理科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为50769;
7、2019年金陵科技学院在天津文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为6359;
8、2019年金陵科技学院在青海文科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为2369;
9、2019年金陵科技学院在天津理科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为22096;
10、2019年金陵科技学院在内蒙古理科的最低录取分数线为433分,对应的录取位次为36323;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 644分 | 3274 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
| 浙江 | 596分 | 51603 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
| 海南 | 588分 | 11270 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 浙江 | 580分 | 68407 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
| 江西 | 557分 | 10146 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 556分 | 15589 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 554分 | 15073 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 553分 | 9047 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 河北 | 548分 | 19205 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 546分 | 21761 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 四川 | 539分 | 85690 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 539分 | 15578 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 福建 | 538分 | 9615 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 535分 | 30804 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 四川 | 535分 | 20395 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 534分 | 23231 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 533分 | 29089 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 湖北 | 532分 | 14719 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 528分 | 3484 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 528分 | 76912 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 重庆 | 524分 | 15021 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 523分 | 40016 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 520分 | 11024 | 2019 | 文科 | 本科二批B段 |
| 吉林 | 516分 | 5924 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 甘肃 | 515分 | 8567 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 陕西 | 513分 | 16062 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 513分 | 43419 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 贵州 | 512分 | 17968 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 509分 | 22104 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
| 安徽 | 507分 | 66383 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 506分 | 101963 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 505分 | 7678 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 新疆 | 504分 | 3826 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 504分 | 50769 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 500分 | 89852 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 498分 | 30554 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
| 湖北 | 498分 | 57188 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 498分 | 59409 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 497分 | 10192 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 广西 | 494分 | 14798 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 488分 | 9201 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 广东 | 487分 | 85702 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 481分 | 6359 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
| 福建 | 480分 | 41185 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 480分 | 22758 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 广西 | 476分 | 52711 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 473分 | 2369 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 472分 | 14063 | 2019 | 文科 | 蒙授本科二批 |
| 山西 | 470分 | 56156 | 2019 | 理科 | 本科二批B段 |
| 甘肃 | 469分 | 37488 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 天津 | 469分 | 22096 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 陕西 | 467分 | 64196 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 461分 | 15107 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 450分 | 12649 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 上海 | 446分 | 27779 | 2019 | 综合 | 本科批 |
| 吉林 | 438分 | 40960 | 2019 | 理科 | 本科二批B段 |
| 贵州 | 436分 | 67085 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 433分 | 36323 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 401分 | 44803 | 2019 | 理科 | 蒙授本科二批 |
| 青海 | 398分 | 10746 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 344分 | 76531 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 335分 | 20445 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 326分 | 116098 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 319分 | 129318 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 312分 | 140812 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-5291.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.结合自身如何做一名合格党员范文(精选18篇)
- 52.党的基础性建设是指什么
- 53.hardship可数吗
- 54.雅安中考成绩什么时候出来2024雅安中考成绩公布时间(2024中考)
- 55.cours是什么意思,cours怎么读,cours翻译为:[地名] [法国]
- 56.touch是什么意思,touch怎么读,touch翻译为:触摸,碰;触觉,触感
- 57.cervix是什么意思,cervix怎么读,cervix翻译为:子宫颈;颈部
- 58.lurking是什么意思,lurking怎么读,lurking翻译为:潜在
- 59.shane是什么意思,shane怎么读,shane翻译为:谢恩(m.)
- 60.tachyon是什么意思,tachyon怎么读,tachyon翻译为:超光速粒子;快子;超
- 61.职业电竞选手有什么要求
- 62.湖南最好的五所大专(附湖南专科院校排行榜2022)
- 63.没有高中毕业证可以上大学吗?
- 64.美术生最容易考的985大学(附:招美术生的985大学)
- 65.石家庄科技信息职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 66.青岛科技大学考研率是多少?考研难度怎么样?青岛科技大学保研条件
- 67.广州市全部技校名单有哪些
- 68.郑州财经学院是几本?(是二本)
- 69.广东外语外贸大学附设增城实验学校2021年学校排名是多少-是不是重点学校呢
- 70.2022年江西南昌中考体育考试项目及评分标准

