北部湾大学和兰州信息科技学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于北部湾大学和兰州信息科技学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北部湾大学和兰州信息科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北部湾大学VS兰州信息科技学院,包括北部湾大学和兰州信息科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北部湾大学和兰州信息科技学院哪个好。
一、北部湾大学和兰州信息科技学院对比哪个好根据2023年最新北部湾大学和兰州信息科技学院各自招生办公布的数据,北部湾大学和兰州信息科技学院哪个好对比如下:
1、北部湾大学在河北2022年物理最低分为489分,兰州信息科技学院在河北2022年物理最低分为450分,从最低录取分数线对比,北部湾大学已经超过兰州信息科技学院,分数线排名的角度来说北部湾大学更好;
2、北部湾大学和兰州信息科技学院各自的创办时间对比分别为1973年和2002年;
3、北部湾大学院校类型是高校、兰州信息科技学院院校类型是理工类大学;
4、北部湾大学是在广西钦州市;兰州信息科技学院是在甘肃兰州市;
5、北部湾大学办学层次为本科、兰州信息科技学院办学层次为本科;
6、北部湾大学隶属关系为省政府、兰州信息科技学院隶属关系为省教育厅;
下面是北部湾大学和兰州信息科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北部湾大学和兰州信息科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北部湾大学和兰州信息科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北部湾大学和兰州信息科技学院对比分析表| 院校基础信息 | 北部湾大学 | 兰州信息科技学院 | 
| 综合排名 | 761 | 1230 | 
| 所属地区 | 广西钦州市 | 甘肃兰州市 | 
| 创办时间 | 1973年 | 2002年 | 
| 办学性质 | 公办 | 民办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 综合 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 19 | 9 | 
| 专业数 | 58 | 30 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | 10 | - | 
| 男生占比 | 63 | 62 | 
| 女生占比 | 37 | 38 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 地 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 化 或 生 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14142 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 521 | 22439 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 521 | 142875 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19207 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 121334 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28120 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32250 | 历史+(化学或地理) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 511 | 15575 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 21842 | 历史+(化学或地理) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130160 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131721 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 | 历史+(化或地) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36523 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132567 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 30779 | 物 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 502 | 18992 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 501 | 21703 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40213 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 19344 | |
| 2022 | 北部湾大学(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 497 | 20609 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148592 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 495 | 14711 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 152421 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 154456 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158246 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 175417 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161206 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80543 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 125538 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 80019 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 117706 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 229639 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111063 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 454 | 148045 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 67060 | |
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 144117 | |
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 157203 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化学或地理) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 445 | 69957 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 | 物理+(选考化学或地理) | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 103877 | 物理+不限 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 87006 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 441 | 104592 | 物理+(化或地) | 
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 59922 | |
| 2022 | 北部湾大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 74734 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
| 2022 | 北部湾大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 78119 | |
| 2022 | 北部湾大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 418 | 4253 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
| 2022 | 北部湾大学(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87502 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 | |
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 92039 | |
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 377 | 116138 | |
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 131864 | |
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 56050 | |
| 2022 | 北部湾大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
| 2022 | 北部湾大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 16462 | 不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 化 或 生 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 27032 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17033 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 18545 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 20040 | 地 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 33219 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 20623 | 历史+(化或地) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 15800 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 522 | 130298 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 | 历史+(化学或地理) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 520 | 18920 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 38028 | 历史+(化学或地理) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 24975 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 39553 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 514 | 32763 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 40763 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 510 | 54832 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 44478 | 历史+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 127053 | 物理+(化学或地理) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 129734 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130861 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+(化学或地理) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 500 | 17393 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135328 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+(化或地) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 18542 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 171266 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61231 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 78098 | |
| 2021 | 北部湾大学(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 22776 | |
| 2021 | 北部湾大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化和生 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 223946 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110576 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 466 | 37636 | 物 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 北部湾大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 183461 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101531 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 457 | 60714 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150746 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 64731 | |
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 76345 | |
| 2021 | 北部湾大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 | 
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 154825 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4131 | |
| 2021 | 北部湾大学(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 | |
| 2021 | 北部湾大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
| 2021 | 北部湾大学(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 | |
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 87370 | |
| 2021 | 北部湾大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 17245 | |
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 43956 | |
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 | |
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 北部湾大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | |
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 | |
| 2021 | 北部湾大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 283 | 81309 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北部湾大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 15240 | 不限 | 
| 2020 | 北部湾大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 地 | 
| 2020 | 北部湾大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 或 化 或 生 | 
| 2020 | 北部湾大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 化 或 生 | 
| 2020 | 北部湾大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
| 2020 | 北部湾大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 20253 | 物 | 
| 2020 | 北部湾大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 32593 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 536 | 21950 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25357 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 528 | 125618 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 19076 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 16033 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 522 | 96091 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 517 | 15708 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 26733 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 509 | 15171 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 66653 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 502 | 41189 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 108661 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 496 | 83184 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 104434 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 187654 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 | |
| 2020 | 北部湾大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 188599 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110238 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 213546 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 478 | 133514 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96232 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 467 | 107696 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
| 2020 | 北部湾大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 462 | 82173 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2871 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 453 | 63135 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 | |
| 2020 | 北部湾大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 21250 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 449 | 64604 | |
| 2020 | 北部湾大学(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 442 | 69973 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 437 | 70015 | |
| 2020 | 北部湾大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 72884 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 75060 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 49762 | |
| 2020 | 北部湾大学(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 415 | 52498 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 17740 | |
| 2020 | 北部湾大学(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 115534 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 | |
| 2020 | 北部湾大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 371 | 116869 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
| 2020 | 北部湾大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 | 
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162909 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39306 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 84040 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 | 
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163333 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 425 | 79641 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 | 
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+化学 | 
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 106368 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 114039 | |
