最新更新:大学艺术类本科专业学费一年要多少钱?
浙江省艺术考试信息发布平台
Zhejiang Province Arts Information Portal
招生简章、科普建议、艺考咨询、专业知识、全国校考、统考指南、志愿填报、三位一体、艺术新闻。艺考资讯,一手新鲜!
觉得有用,记得「星标」我们哟
ˇ
学校名称 | 学费(元/年) |
中国美术学院 | 6000-15000 |
浙江大学 | 9000 |
浙江工业大学 | 10350 |
浙江师范大学 | 9000-28000 |
浙江理工大学 | 10350-28000 |
浙江科技学院 | 9000-10350 |
杭州师范大学 | 9000-10350 |
浙江音乐学院 | 9000-10350 |
绍兴文理学院 | 10000 |
浙江传媒学院 | 9000-58000 |
温州肯恩大学 | 68000 |
北京电影学院 | 8000-10000 |
北京服装学院 | 8000-10000 |
北京工业大学 | 10000 |
北京工商大学 | 10000 |
北京航空航天大学 | 8000 |
北京交通大学 | 10000 |
北京理工大学 | 10000 |
北京林业大学 | 10000 |
北京师范大学 | 8000 |
北京舞蹈学院 | 8000-15000 |
北京体育大学 | 10000 |
北京印刷学院 | 10000 |
北京邮电大学 | 10000 |
北京语言大学 | 8000 |
清华大学 | 5000-10000 |
首都师范大学 | 0-10000 |
中国传媒大学 | 8000-10000 |
中国地质大学 | 10000 |
中国人民大学 | 10000 |
中国戏曲学院 | 0-10000 |
中国音乐学院 | 8000-10000 |
中华女子学院 | 9000-10000 |
中央美术学院 | 8000-45000 |
中央民族大学 | 8000-10000 |
中央戏剧学院 | 0-10000 |
中央音乐学院 | 8000-10000 |
北京联合大学 | 10000 |
北京城市学院 | 26800-33800 |
首都师范大学科德学院 | 69800 |
河北工业大学 | 8000 |
南开大学 | 12000 |
天津工业大学 | 12000-15000 |
天津科技大学 | 12000-15000 |
天津美术学院 | 10000-39000 |
天津体育学院 | 15000 |
天津音乐学院 | 12000-15000 |
河北传媒学院 | 26000 |
东北大学 | 10000 |
沈阳音乐学院 | 8000-14000 |
鲁迅美术学院 | 8000-45000 |
吉林艺术学院 | 0-15000 |
哈尔滨音乐学院 | 9000-14000 |
哈尔滨师范大学 | 4000-9000 |
东华大学 | 10000-30000 |
华东理工大学 | 10000 |
华东师范大学 | 10000 |
上海大学 | 10000 |
上海工程技术大学 | 10000 |
上海交通大学 | 10000 |
上海师范大学 | 10000-50000 |
上海戏剧学院 | 0-10000 |
上海音乐学院 | 10000-30000 |
同济大学 | 10000 |
上海视觉艺术学院 | 50000 |
东南大学 | 7480 |
河海大学 | 6800 |
江南大学 | 6800-7480 |
常州大学 | 6800 |
南京大学 | 7480 |
南京航空航天大学 | 6800 |
南京理工大学 | 6800 |
南京林业大学 | 6800 |
南京农业大学 | 6800 |
南京师范大学 | 6800-7480 |
南京体育学院 | 6800 |
南京艺术学院 | 9900-11000 |
苏州大学 | 6800-7480 |
中国矿业大学 | 6800 |
苏州科技大学 | 6800 |
南京传媒学院 | 16500-18000 |
安徽大学 | 7000 |
合肥工业大学 | 7000 |
福州大学 | 9360 |
厦门大学 | 9360-90000 |
江西中医药大学 | 9600 |
景德镇陶瓷大学 | 9600 |
南昌大学 | 12000 |
南昌航空大学 | 8800 |
山东大学 | 9000 |
山东大学(威海分校) | 9000 |
山东工艺美术学院 | 2000-15000 |
中国海洋大学 | 9000 |
山东艺术学院 | 7500-15000 |
北京交通大学(威海校区) | 85000 |
湖北美术学院 | 8000-10350 |
武汉大学 | 9000-10350 |
武汉理工大学 | 10350 |
武汉体育学院 | 10350 |
武汉纺织大学 | 10350 |
中国地质大学(武汉) | 10350 |
中南财经政法大学 | 35000 |
武汉音乐学院 | 15000 |
江汉大学 | 10000-27500 |
湖南工业大学 | 8000-27500 |
长沙学院 | 8000 |
湖南工业大学 | 8000-27500 |
湖南师范大学 | 8000-50000 |
中南大学 | 8000 |
湖南商学院 | 8000 |
怀化学院 | 4800-8000 |
邵阳学院 | 4800-8000 |
湖南文理学院 | 4800-8000 |
湘南学院 | 4800-8000 |
湖南涉外经济学院 | 26800 |
长沙理工大学城南学院 | 16000 |
湖南工业大学科技学院 | 18000 |
吉首大学张家界学院 | 20735 |
汕头大学 | 10000 |
深圳大学 | 10000 |
韶关学院 | 10000 |
电子科技大学中山学院 | 28000 |
广州大学松田学院 | 30000 |
北京师范大学珠海学院 | 55500 |
广州大学华软软件学院 | 29000 |
广州美术学院 | 10000-15000 |
广州体育学院 | 10000 |
中南大学 | 8000 |
华南理工大学 | 10000 |
华南农业大学 | 10000 |
华南师范大学 | 10000 |
暨南大学 | 10000 |
星海音乐学院 | 15000 |
广西艺术学院 | 12000-40000 |
海南大学 | 8800 |
桂林理工大学 | 12000 |
四川美术学院 | 8050-15000 |
西南大学 | 0-10000 |
重庆大学 | 11500-15000 |
四川大学 | 10000 |
四川音乐学院 | 7200-12000 |
四川传媒学院 | 20000 |
四川文化艺术学院 | 19000 |
西南交通大学 | 7200 |
云南大学 | 8500-10000 |
陕西师范大学 | 12100 |
西安美术学院 | 7000-15000 |
西安音乐学院 | 11000-15000 |
西北大学 | 9900-12100 |
兰州大学 | 9000 |
新疆艺术学院 | 6000 |
杭州师范大学钱江学院 | 19000-26250 |
宁波大学 | 9000-28800 |
杭州电子科技大学 | 9000 |
浙江工商大学 | 9000 |
浙江农林大学 | 10350 |
中国计量大学 | 9000 |
浙江万里学院 | 27000-32000 |
浙江财经大学 | 9000 |
嘉兴学院 | 10000 |
湖州师范学院 | 9000 |
浙江大学城市学院 | 10300-27750 |
杭州师范大学 | 9000-10350 |
绍兴文理学院 | 10000 |
浙江大学宁波理工学院 | 9000 |
台州学院 | 10000 |
温州大学 | 9000-10350 |
浙江外国语学院 | 9000-10350 |
衢州学院 | 9000 |
丽水学院 | 9000-10350 |
浙江树人学院 | 30000 |
浙江越秀外国语学院 | 28000-42000 |
宁波财经学院 | 30000-33000 |
温州商学院 | 39800 |
浙江工业大学之江学院 | 27750 |
浙江师范大学行知学院 | 27750 |
宁波大学科学技术学院 | 20000-27700 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 20000 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 20000-27700 |
浙江工商大学杭州商学院 | 27750 |
浙江财经大学东方学院 | 27750 |
浙江农林大学暨阳学院 | 27750 |
绍兴文理学院元培学院 | 26250 |
湖州师范学院求真学院 | 26250 |
同济大学浙江学院 | 27750 |
温州大学瓯江学院 | 26000 |
北京吉利学院 | 32000 |
北京工商大学嘉华学院 | 69800 |
北京工业大学耿丹学院 | 56600 |
北京邮电大学世纪学院 | 45000 |
北京科技大学天津学院 | 22000 |
天津城建大学 | 12000 |
南开大学滨海学院 | 22000 |
天津大学仁爱学院 | 22000 |
天津商业大学宝德学院 | 22000 |
河北大学 | 28000 |
河北建筑工程学院 | 8000 |
华北理工大学 | 8000 |
衡水学院 | 8000 |
燕京理工学院 | 22000 |
保定理工学院 | 20000 |
中国地质大学长城学院 | 15000 |
山西农业大学 | 6900 |
太原师范学院 | 6720 |
中北大学 | 6000 |
山西传媒学院 | 8500 |
大连工业大学 | 10000-50000 |
内蒙古师范大学 | 7200 |
鞍山师范学院 | 10000 |
大连工业大学 | 50000 |
沈阳化工大学 | 9000 |
沈阳建筑大学 | 10000 |
大连艺术学院 | 24000 |
大连医科大学中山学院 | 27000 |
长春光华学院 | 19200 |
吉林动画学院 | 19200-48000 |
长春建筑学院 | 19200-21600 |
长春大学旅游学院 | 19200-21600 |
长春科技学院 | 18000-21600 |
吉林工程技术师范学院 | 23000 |
长春工业大学人文信息学院 | 18000 |
长春理工大学光电信息学院 | 18000 |
东北师范大学人文学院 | 18000 |
吉林师范大学博达学院 | 18000 |
吉林建筑科技学院 | 18000-21600 |
哈尔滨商业大学 | 4000-9000 |
黑龙江大学 | 9000 |
黑龙江工商学院 | 22000-23800 |
上海第二工业大学 | 10000 |
上海机电学院 | 10000 |
上海工程技术大学 | 10000-30000 |
上海理工大学 | 10000 |
上海商学院 | 10000 |
上海应用技术大学 | 10000 |
上海建桥学院 | 27000-80000 |
上海师范大学天华学院 | 28000 |
上海立达学园 | 49800 |
上海杉达学院 | 39000 |
上海师范大学天华学院 | 60000 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 45000 |
常熟理工学院 | 6800 |
江苏大学 | 6800 |
南京财经大学 | 6800 |
南京工业大学 | 6800 |
南京林业大学 | 6800 |
南京信息工程大学 | 6800-26400 |
南京特殊教育师范学院 | 6800 |
盐城师范学院 | 6800 |
常州工学院 | 6800 |
无锡太湖学院 | 23000 |
三江学院 | 21500 |
南京大学金陵学院 | 16500 |
南京工业大学浦江学院 | 16500 |
南京航空航天大学金城学院 | 16500 |
南京师范大学泰州学院 | 16500 |
南京师范大学中北学院 | 16500 |
南京信息工程大学滨江学院 | 16500 |
江苏师范大学科文学院 | 16500 |
扬州大学广陵学院 | 16500 |
安徽师范大学 | 7000 |
合肥学院 | 7000 |
黄山学院 | 7000 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 14000 |
福建师范大学 | 8640-9360 |
集美大学 | 8640 |
泉州师范学院 | 8640 |
武夷学院 | 8400-9100 |
学院 | 24000 |
福州外语外贸学院 | 24000 |
闽南理工学院 | 25500 |
泉州信息工程学院 | 23800 |
江西财经大学 | 9600 |
厦门华夏学院 | 22000-26000 |
福建师范大学协和学院 | 18000 |
福州大学至诚学院 | 20000 |
集美大学诚毅学院 | 21000 |
厦门大学嘉庚学院 | 21000-22500 |
东华理工大学 | 9600 |
赣南师范大学 | 8800 |
江西财经大学 | 9600 |
江西科技师范大学 | 8800 |
江西理工大学 | 9600 |
江西农业大学 | 9600 |
江西师范大学 | 9600 |
井冈山大学 | 8800 |
景德镇学院 | 8000 |
九江学院 | 8000-14000 |
豫章师范学院 | 8000 |
萍乡学院 | 8000 |
上饶师范学院 | 8000 |
新余学院 | 8000 |
宜春学院 | 8800 |
江西应用科技学院 | 22800 |
南昌工学院 | 29800 |
江西科技学院 | 29000 |
江西服装学院 | 25000 |
南昌理工学院 | 26800 |
江西工程学院 | 19800 |
东华理工大学长江学院 | 14500 |
华东交通大学理工学院 | 21000 |
江西科技师范大学理工学院 | 14500 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 15500 |
江西理理工大学应用科学学院 | 14500 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 14500 |
南昌航空大学科技学院 | 15500 |
济南大学 | 8800 |
聊城大学 | 8800 |
临沂大学 | 8800 |
齐鲁工业大学 | 10000 |
山东师范大学 | 8800-10000 |
山东英才学院 | 28000 |
青岛黄海学院 | 24800 |
青岛理工大学琴岛学院 | 19000 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 58000 |
湖北大学 | 10350 |
湖北工业大学 | 10350 |
湖北师范大学 | 9000 |
武汉纺织大学 | 10350-39500 |
武汉轻工大学 | 10350 |
武汉科技大学 | 10350 |
文华学院 | 23000 |
武昌首义学院 | 23000 |
武汉设计工程学院 | 25000 |
汉口学院 | 23000 |
武汉晴川学院 | 23800 |
武昌工学院 | 25800 |
武昌理工学院 | 25800 |
武汉华夏理工学院 | 23000 |
武汉工程科技学院 | 25800 |
湖北工业大学工程技术学院 | 19000 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 16000 |
武汉传媒学院 | 23000 |
湖北工业大学工程技术学院 | 19000 |
武汉科技大学城市学院 | 23000-24000 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 22000-23000 |
河南工业大学 | 8000 |
黄淮学院 | 13000 |
洛阳理工学院 | 8000 |
南阳理工学院 | 8000 |
南阳师范学院 | 8000 |
中原工学院 | 5700 |
郑州经贸学院 | 16000 |
中原工学院信息商务学院 | 16000 |
湖南第一师范学院 | 5400-8000 |
河南工程学院 | 8000 |
长沙理工大学 | 8000 |
长沙学院 | 8000 |
衡阳师范学院 | 5400-8000 |
湖南科技大学 | 8000 |
湖南科技学院 | 8000 |
湖南女子学院 | 8000 |
湖南工商大学 | 8000 |
湖南文理学院 | 5400-8000 |
邵阳学院 | 4800-8000 |
湖南涉外商贸学院 | 23800 |
长沙理工大学城南学院 | 16000 |
湖南工业大学科技学院 | 16000 |
广西科技大学 | 11000 |
广西外国语学院 | 21800 |
广西师范大学 | 12200-40000 |
北海艺术设计学院 | 21000 |
广西民族大学相思湖学院 | 17000 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 17000 |
桂林电子科技大学 | 12000 |
桂林理工大学 | 12000 |
柳州工学院 | 17000 |
海口经济学院 | 25900-49800 |
三亚学院 | 20800-28000 |
重庆工商大学 | 18000 |
重庆三峡学院 | 11500 |
重庆人文科技学院 | 18000 |
重庆大学城市科技学院 | 18000 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 18000 |
成都银杏酒店管理学院 | 18000 |
四川师范大学 | 6000-10000 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 14500 |
电子科技大学成都学院 | 18700 |
昆明理工大学 | 10000 |
西南林业大学 | 10000 |
云南财经大学 | 10000 |
云南师范大学滇池学院 | 24500 |
云南大学旅游文化学院 | 22000 |
云南师范大学文理学院 | 24000 |
云南师范大学商学院 | 29800 |
陕西师范大学 | 9000 |
西安工程大学 | 9000 |
西安理工大学 | 7000-9000 |
西安石油大学 | 9000 |
陕西建筑科技大学 | 9000 |
陕西服装工程学院 | 23000 |
西安欧亚学院 | 28000 |
西安培华学院 | 21800 |
西京学院 | 28000 |
西安财经大学行知学院 | 25000 |
西安科技大学高新学院 | 23000 |
兰州理工大学 | 6800 |
宁波理工学院 | 20000 |
浙江艺考
微信号:hiyikao
[联系微信]:hiyikao1
[投稿邮箱]:hiyikao@网址未加载
涵盖编导类、影视表演类、播音类、美术类、舞蹈类、音乐类、摄制类、时装表演类、书法类等艺考资讯;
欢迎考生靓照、音乐、视频、艺考故事等投稿,有酬征稿;
帮发校考酒店转让、寻物启事、失物招领等帮忙信息;
◎投放广告、兼职、招聘信息等,后台回复“商业合作”即可。
您的支持是我们前进的动力!感谢帮忙推荐给身边的朋友!
95.27%的艺考生都关注了!
点击“阅读原文”查看更多艺考资讯
本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-178821.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.词语解释:韵事的意思是什么
- 12.tumble dry是什么意思
- 13.技术经济与管理为啥冷门,好不好就业
- 14.防灾减灾工作开展情况汇报材料(精选两篇)
- 15.临水是哪个省的城市(临水是哪个省的城市-,本地宝)
- 16.唐传奇中的女性形象分析
- 17.生长痛究竟是单腿还是双腿呢分析
- 18.贯彻落实八项规定实施细则全文
- 19.大连普兰店招聘网,大连普兰店人才就业网
- 20.true和truly的区别
- 21.2023沧州正业涉外旅游职业技术学校简介(学校简介/学校怎么样)
- 22.鸡兔同笼题10道及答案
- 23.武汉体育学院体育科技学院排名(最新)
- 24.fairy是什么意思
- 25.土耳其是那里(土耳其那里打仗了吗去的话安全吗)
- 26.吴江宾馆(吴江宾馆是几星级酒店)
- 27.沸石为什么能防止暴沸
- 28.中公教育专升本培训班价格表(中公教育专升本好不好)
- 29.井冈山大学教务处,jwc.jgsu.edu.cn
- 30.握手的作文600字10篇(握手***作文600字初中)
- 31.C2H6O:C2H6O2是什么,结构简式是什么,有哪些性质
- 32.美中不足代表什么生肖(美中不足是什么动物有哪几肖)
- 33.语文试题(语文试题新高考卷2023)
- 34.安徽理科考生600分能考上华中师范大学公共管理类专业吗?
- 35.湖北师范大学文理学院往年艺术类学费多少钱一年?附各专业收费标准
- 36.往年曲面屏手机十大品牌排行榜-曲面屏手机哪个牌子好
- 37.高铁职业技术学院(高铁职业技术学院那个专业***)
- 38.2022北京冬奥会口号是什么(2022北京冬奥会口号是什么意思)
- 39.长春师范大学是几本,一本还是二本
- 40.古人婚礼在什么时间预测举行,古人婚礼一般在什么时候举行
- 41.身份证查四级准考证(用身份证怎么查四级英语准考证号)
- 42.忆秦娥,娄山关(忆秦娥娄山关中的忆秦娥是词的什么)
- 43.准格尔旗世纪中学(准格尔旗世纪中学往年高考喜报)
- 44.保定市除了一中三中以外,哪所高中相对比较好点?
- 45.温州医科大学(温州医科大学录取分数线预测2022)
- 46.先中间后两边的字(文次找平办让包哪个是先中间后两边的字)
- 47.广州中学排名(广州中学排名前100名)
- 48.故人是什么意思;一个故人是什么意思
- 49.雅人四好指的是什么
- 50.小馒头蒸多长时间预测(小馒头蒸多长时间预测可以熟)
- 51.松原大学(松原大学录取分数线预测2023)
- 52.适合家长教育孩子的十本书籍(适合家长教育孩子的十本书籍电子版)
- 53.仲浦先生是谁(仲浦先生是谁扮演的)
- 54.工会经费应税收入怎么计算(工会经费应税项是工资总额还是40%)
- 55.化学生物地理报考985-化学生物地理就业方向
- 56.失聪是什么意思(失聪是什么意思解释一下)
- 57.英雄人物的故事(英雄人物的故事200字左右)
- 58.芒果干吃了会胖吗(芒果干吃了会胖吗会长胖吗)
- 59.警官学校(警官学校和警察学校有什么区别)
- 60.香港大学排名(香港大学排名分析:哪家高校称霸榜首?)
- 51.faded是什么意思,faded怎么读,faded翻译为:已褪色的,已凋谢的
- 52.decades是什么意思,decades怎么读,decades翻译为:十年,十年间( de
- 53.鄢郢的意思_鄢郢是什么意思_鄢郢的近义词_反义词_读音
- 54.节制的意思_节制是什么意思_节制的近义词_反义词_读音
- 55.间色的意思_间色是什么意思_间色的近义词_反义词_读音
- 56.怅然的意思_怅然是什么意思_怅然的近义词_反义词_读音
- 57.张掖市的意思_张掖市是什么意思_张掖市的近义词_反义词_读音
- 58.隔路的意思_隔路是什么意思_隔路的近义词_反义词_读音
- 59.贤弟的意思_贤弟是什么意思_贤弟的近义词_反义词_读音
- 60.一建成绩几年滚动有效 分数保留多久
- 61.初中毕业可以跨省读高中吗,跨省读高中需要什么手续
- 62.三国演义凤雏指的是谁
- 63.正在招生的广东全日制大专学校
- 64.中考跳绳标准个数是多少?有哪些要求?2019中考体育成绩对照表
- 65.广东重点技校前十名学校
- 66.武昌首义学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 67.周口师范学院算好二本吗(附招生计划)
- 68.2022聊城市中考志愿填报网上入口
- 69.双高计划什么意思是不是比普通大专好,全国高职双高计划院校名单
- 70.世界上工资最高的工作有哪些(全球5种月薪过十万职业介绍)

