广东高考473分左右的大学有哪些院校可以上
以下是关于广东高考473分左右的大学有哪些院校可以上的介绍
广东高考成绩在473分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年广东高考成绩473分左右可以考虑上的大学有运城职业技术大学、重庆移通学院、襄阳职业技术学院、韶关学院、南通理工学院、天津医科大学临床医学院、阳江职业技术学院、兰州博文科技学院、西京学院、北京理工大学珠海学院、山西农业大学、宁夏理工学院、河北东方学院、福建农林大学金山学院、吉林师范大学博达学院、揭阳职业技术学院、柳州工学院、广东外语外贸大学南国商学院、泉州职业技术大学、广东轻工职业技术学院等。
以下是广东高考成绩在473分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东白云学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 186995 | 
| 2 | 广东培正学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 190165 | 
| 3 | 昆明学院(历史+化学和生物学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 478 | 55136 | 
| 4 | 广州铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 473 | 183117 | 
| 5 | 景德镇艺术职业大学(物理+思想政治) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 183275 | 
| 6 | 汉口学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173073 | 
| 7 | 青岛工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 174169 | 
| 8 | 齐鲁理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54130 | 
| 9 | 广州铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 476 | 178364 | 
| 10 | 韶关学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 471 | 185463 | 
| 11 | 广东白云学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 186608 | 
| 12 | 柳州工学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 172992 | 
| 13 | 宁夏理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 57051 | 
| 14 | 广州南方学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 184123 | 
| 15 | 青岛城市学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173069 | 
| 16 | 广州南方学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 175207 | 
| 17 | 上海师范大学天华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 61005 | 
| 18 | 新疆第二医学院(物理+化学和生物学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 478 | 175479 | 
| 19 | 华北理工大学轻工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 57209 | 
| 20 | 桂林理工大学(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173945 | 
| 21 | 长春电子科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 60664 | 
| 22 | 山东英才学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 186060 | 
| 23 | 天津商业大学宝德学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54437 | 
| 24 | 惠州学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 186547 | 
| 25 | 安徽外国语学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 56997 | 
| 26 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 468 | 62988 | 
| 27 | 重庆移通学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 181095 | 
| 28 | 广东省外语艺术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 477 | 55987 | 
| 29 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 189197 | 
| 30 | 天津仁爱学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179462 | 
| 31 | 闽南科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 55504 | 
| 32 | 桂林信息科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 56673 | 
| 33 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 192332 | 
| 34 | 泉州职业技术大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 56068 | 
| 35 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 187552 | 
| 36 | 广东白云学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 191889 | 
| 37 | 兰州博文科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 178038 | 
| 38 | 河北外国语学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 477 | 177142 | 
| 39 | 齐鲁理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 174985 | 
| 40 | 吉林师范大学博达学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 55419 | 
| 41 | 福州外语外贸学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 174434 | 
| 42 | 山东协和学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 172904 | 
| 43 | 湖北商贸学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 59620 | 
| 44 | 安徽农业大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 474 | 58032 | 
| 45 | 深圳职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 471 | 186523 | 
| 46 | 昆明理工大学津桥学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 477 | 175908 | 
| 47 | 四川电影电视学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 175482 | 
| 48 | 长春电子科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 174365 | 
| 49 | 揭阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 475 | 178933 | 
| 50 | 大连理工大学城市学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 60345 | 
| 51 | 西安信息职业大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 172666 | 
| 52 | 烟台南山学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173955 | 
| 53 | 西北大学现代学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54201 | 
| 54 | 长春人文学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 178988 | 
| 55 | 顺德职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 478 | 175642 | 
| 56 | 兰州博文科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 64024 | 
| 57 | 江西应用科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 177962 | 
| 58 | 阳光学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179033 | 
| 59 | 河北东方学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54143 | 
| 60 | 广州软件学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 183575 | 
| 61 | 桂林信息科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 56644 | 
| 62 | 深圳信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 468 | 191058 | 
| 63 | 广州铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 469 | 188875 | 
| 64 | 海南医学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179149 | 
| 65 | 广西城市职业大学(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 191918 | 
| 66 | 深圳信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 470 | 188026 | 
| 67 | 广东工贸职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 475 | 179153 | 
| 68 | 广东白云学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 178300 | 
| 69 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 55853 | 
| 70 | 浙江越秀外国语学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179360 | 
| 71 | 吉林师范大学(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 470 | 186809 | 
| 72 | 闽南科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54743 | 
| 73 | 重庆城市管理职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 469 | 62151 | 
| 74 | 无锡太湖学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 60377 | 
| 75 | 上海建桥学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173423 | 
| 76 | 福建农林大学金山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 59727 | 
| 77 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 56196 | 
| 78 | 云南经济管理学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 55570 | 
| 79 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 174023 | 
| 80 | 武汉体育学院体育科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 468 | 63299 | 
| 81 | 运城职业技术大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 55097 | 
| 82 | 西安信息职业大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 58684 | 
| 83 | 辽宁何氏医学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 172668 | 
| 84 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 185023 | 
| 85 | 吉林师范大学博达学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 62275 | 
| 86 | 广州南方学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 55979 | 
| 87 | 三江学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 55216 | 
| 88 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 469 | 188556 | 
| 89 | 河南理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 476 | 56405 | 
| 90 | 开封大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 468 | 190002 | 
| 91 | 郑州西亚斯学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 187955 | 
| 92 | 天津仁爱学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 58692 | 
| 93 | 东北石油大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 470 | 187407 | 
| 94 | 华北理工大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 473 | 59113 | 
| 95 | 武昌理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 64312 | 
| 96 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 186573 | 
| 97 | 阳光学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 60403 | 
| 98 | 天津医科大学临床医学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54313 | 
| 99 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173499 | 
| 100 | 武汉华夏理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 55087 | 
| 101 | 成都银杏酒店管理学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54133 | 
| 102 | 南宁学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 187673 | 
| 103 | 三亚学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 58567 | 
| 104 | 南通理工学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 191430 | 
| 105 | 西京学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 58326 | 
| 106 | 浙江越秀外国语学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 470 | 61934 | 
| 107 | 大连东软信息学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 180011 | 
| 108 | 深圳职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 470 | 187156 | 
| 109 | 大连医科大学中山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 61121 | 
| 110 | 西安欧亚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 180166 | 
| 111 | 深圳职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 472 | 184034 | 
| 112 | 广西城市职业大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 184604 | 
| 113 | 江西软件职业技术大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 181020 | 
| 114 | 无锡太湖学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 188097 | 
| 115 | 广东白云学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 61052 | 
| 116 | 柳州工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 56879 | 
| 117 | 三亚学院(历史+思想政治) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54105 | 
| 118 | 阳江职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 479 | 174235 | 
| 119 | 柳州工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 54893 | 
| 120 | 山东协和学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 54817 | 
| 121 | 深圳职业技术大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 475 | 57796 | 
| 122 | 顺德职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 469 | 62644 | 
| 123 | 上海中侨职业技术大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179085 | 
| 124 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54196 | 
| 125 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 56250 | 
| 126 | 上海建桥学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 60732 | 
| 127 | 马鞍山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54228 | 
| 128 | 广东茂名幼儿师范专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 469 | 188452 | 
| 129 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 473 | 182891 | 
| 130 | 南宁理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 178210 | 
| 131 | 沈阳城市学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 177813 | 
| 132 | 湖南涉外经济学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 57683 | 
| 133 | 安徽外国语学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 181176 | 
| 134 | 西安欧亚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 177639 | 
| 135 | 佛山职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 477 | 55561 | 
| 136 | 惠州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 472 | 60223 | 
| 137 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 470 | 186651 | 
| 138 | 广西城市职业大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 64437 | 
| 139 | 哈尔滨远东理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 191581 | 
| 140 | 沈阳城市建设学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 186766 | 
| 141 | 沈阳工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 183054 | 
| 142 | 吉林外国语大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 59477 | 
| 143 | 辽宁师范大学海华学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 57584 | 
| 144 | 齐鲁理工学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 174665 | 
| 145 | 泉州信息工程学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 56760 | 
| 146 | 广州华商学院(物理+(化学或生物学)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 468 | 190176 | 
| 147 | 广东外语外贸大学南国商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 178435 | 
| 148 | 广东工程职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 467 | 191597 | 
| 149 | 东莞城市学院(物理+(化学或地理)) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 189152 | 
| 150 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 182805 | 
| 151 | 三亚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 185850 | 
| 152 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54245 | 
| 153 | 西安欧亚学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 60088 | 
| 154 | 三亚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 178198 | 
| 155 | 长春人文学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 182611 | 
| 156 | 西安外事学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 172811 | 
| 157 | 广州软件学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 180809 | 
| 158 | 珠海城市职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 478 | 174384 | 
| 159 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 185111 | 
| 160 | 汉口学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 58613 | 
| 161 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 185108 | 
| 162 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 58765 | 
| 163 | 湖南交通工程学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 58778 | 
| 164 | 大连财经学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 181675 | 
| 165 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179945 | 
| 166 | 三江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 185131 | 
| 167 | 湖北商贸学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 477 | 176990 | 
| 168 | 长春财经学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 177624 | 
| 169 | 丽江文化旅游学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 56752 | 
| 170 | 兰州财经大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 470 | 61574 | 
| 171 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 60286 | 
| 172 | 广东省外语艺术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 472 | 184350 | 
| 173 | 西安培华学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173249 | 
| 174 | 沈阳城市建设学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 62132 | 
| 175 | 辽宁师范大学海华学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 180363 | 
| 176 | 云南经济管理学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 172834 | 
| 177 | 广东农工商职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 469 | 188419 | 
| 178 | 闽南理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 56213 | 
| 179 | 三亚学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 60711 | 
| 180 | 长春理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 467 | 63804 | 
| 181 | 南通理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 477 | 177061 | 
| 182 | 广州软件学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 181136 | 
| 183 | 宁波财经学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 58939 | 
| 184 | 深圳职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 470 | 187066 | 
| 185 | 深圳信息职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 470 | 61627 | 
| 186 | 长春人文学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54388 | 
| 187 | 海南科技职业大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179387 | 
| 188 | 广州航海学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173784 | 
| 189 | 深圳职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 470 | 187715 | 
| 190 | 中山职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 474 | 58060 | 
| 191 | 武汉纺织大学外经贸学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 174186 | 
| 192 | 广东外语外贸大学南国商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173664 | 
| 193 | 西安工商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 181530 | 
| 194 | 南昌工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 470 | 61395 | 
| 195 | 山西农业大学(历史+化学) | 公办/历史/本科 | 2023 | 467 | 64368 | 
| 196 | 大连财经学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 60817 | 
| 197 | 大连理工大学城市学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 175770 | 
| 198 | 电子科技大学中山学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 60606 | 
| 199 | 广东培正学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179076 | 
| 200 | 福建农林大学金山学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 478 | 174828 | 
| 201 | 广西外国语学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173929 | 
| 202 | 湖南涉外经济学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 180842 | 
| 203 | 山东协和学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173544 | 
| 204 | 丽江文化旅游学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 55901 | 
| 205 | 北海艺术设计学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 55801 | 
| 206 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 475 | 179655 | 
| 207 | 青岛城市学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 471 | 60594 | 
| 208 | 河北外国语学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 475 | 57576 | 
| 209 | 广东外语外贸大学南国商学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 476 | 57077 | 
| 210 | 广东交通职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 473 | 182075 | 
| 211 | 深圳信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 477 | 176309 | 
| 212 | 闽南科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 172717 | 
| 213 | 华南农业大学珠江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 469 | 188464 | 
| 214 | 上海师范大学天华学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 174139 | 
| 215 | 宁夏理工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 58471 | 
当然,为了方便大家参考近几年的广东高考成绩在473分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的广东高考成绩在473分的录取数据!
广东高考473分左右可以上的大学名单以下是广东高考成绩在473分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州博文科技学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 467 | 64024 | 
| 2 | 山东协和学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173544 | 
| 3 | 开封大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 468 | 190002 | 
| 4 | 北海艺术设计学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 55801 | 
| 5 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 192332 | 
| 6 | 长春理工大学(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 467 | 63804 | 
| 7 | 广州南方学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 55979 | 
| 8 | 运城职业技术大学(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 55097 | 
| 9 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 60286 | 
| 10 | 广州铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 469 | 188875 | 
| 11 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 469 | 188556 | 
| 12 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54245 | 
| 13 | 郑州西亚斯学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 187955 | 
| 14 | 惠州学院(历史+不限) | 公办/历史/本科 | 2023 | 472 | 60223 | 
| 15 | 上海师范大学天华学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 174139 | 
| 16 | 顺德职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 478 | 175642 | 
| 17 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 186573 | 
| 18 | 长春人文学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 178988 | 
| 19 | 宁波财经学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 58939 | 
| 20 | 西安工商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 474 | 181530 | 
| 21 | 吉林师范大学博达学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 62275 | 
| 22 | 上海建桥学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173423 | 
| 23 | 兰州博文科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 178038 | 
| 24 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 473 | 182891 | 
| 25 | 西安欧亚学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 472 | 60088 | 
| 26 | 长春人文学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 182611 | 
| 27 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179945 | 
| 28 | 北京理工大学珠海学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 58765 | 
| 29 | 山东协和学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 478 | 54817 | 
| 30 | 广州航海学院(物理+化学) | 公办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173784 | 
| 31 | 广东茂名幼儿师范专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 469 | 188452 | 
| 32 | 广西外国语学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 173929 | 
| 33 | 广东东软学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 185023 | 
| 34 | 三亚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 476 | 178198 | 
| 35 | 三江学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 185131 | 
| 36 | 辽宁何氏医学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 172668 | 
| 37 | 惠州学院(物理+不限) | 公办/物理/本科 | 2023 | 471 | 186547 | 
| 38 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 56250 | 
| 39 | 深圳职业技术大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 470 | 187066 | 
| 40 | 珠海城市职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 478 | 174384 | 
| 41 | 西北大学现代学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 479 | 54201 | 
| 42 | 广东白云学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 191889 | 
| 43 | 海南科技职业大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 475 | 179387 | 
| 44 | 沈阳城市建设学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 469 | 62132 | 
| 45 | 广西城市职业大学(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2023 | 467 | 191918 | 
| 46 | 武汉纺织大学外经贸学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 479 | 174186 | 
| 47 | 湖南交通工程学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 473 | 58778 | 
| 48 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 471 | 185108 | 
| 49 | 西京学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 474 | 58326 | 
| 50 | 广西城市职业大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 472 | 184604 | 
| 51 | 揭阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 475 | 178933 | 
| 52 | 云南经济管理学院(历史+化学) | 民办/历史/本科 | 2023 | 477 | 55570 | 
| 53 | 沈阳工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 473 | 183054 | 
| 54 | 南昌工学院(历史+不限) | 民办/历史/本科 | 2023 | 470 | 61395 | 
| 55 | 广东省外语艺术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 472 | 184350 | 
| 56 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 470 | 186651 | 
| 57 | 广东白云学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2023 | 470 | 186995 | 
