湖北高考成绩416分可以上什么大学
以下是关于湖北高考成绩416分可以上什么大学的介绍
湖北高考成绩在416分能上什么大学根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年湖北高考成绩416分左右可以考虑上的大学有浙江经济职业技术学院、黄冈职业技术学院、苏州职业大学、天津职业大学、湖北中医药高等专科学校、武汉交通职业学院、湖北城市建设职业技术学院、无锡职业技术学院、重庆城市管理职业学院、商丘医学高等专科学校、湖北恩施学院、广东科学技术职业学院、武汉电力职业技术学院、西安铁路职业技术学院、北京电子科技职业学院、天津机电职业技术学院、中国劳动关系学院、重庆电力高等专科学校、天津现代职业技术学院、湖北生物科技职业学院等。
以下是湖北高考成绩在416分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次| 序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津现代职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 2 | 西安铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 3 | 湖北生态工程职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 418 | 52311 | 
| 4 | 湖北职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 5 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 6 | 鄂州职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 7 | 湖北工业职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 419 | 51856 | 
| 8 | 黄冈职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 422 | 50459 | 
| 9 | 重庆三峡医药高等专科学校(物理+化学) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 10 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 415 | 53710 | 
| 11 | 天津机电职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 12 | 鄂州职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 420 | 51366 | 
| 13 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 14 | 重庆电力高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 15 | 石家庄邮电职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 16 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 412 | 55119 | 
| 17 | 湖北恩施学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 18 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 416 | 135095 | 
| 19 | 武汉交通职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 420 | 51366 | 
| 20 | 湖北恩施学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 21 | 黄冈职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 421 | 131776 | 
| 22 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 416 | 135095 | 
| 23 | 武汉铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 415 | 53710 | 
| 24 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 419 | 51856 | 
| 25 | 北京电子科技职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 26 | 鄂州职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 27 | 江苏农林职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 416 | 135095 | 
| 28 | 湖北城市建设职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 418 | 133702 | 
| 29 | 湖北生态工程职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 30 | 海南政法职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 413 | 54669 | 
| 31 | 武汉铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 415 | 53710 | 
| 32 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 33 | 广东科学技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 416 | 135095 | 
| 34 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 413 | 54669 | 
| 35 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 36 | 荆楚理工学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 411 | 55598 | 
| 37 | 湖北中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 38 | 湖北工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 39 | 苏州职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 40 | 重庆电子工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 41 | 重庆医药高等专科学校(物理+化学) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 42 | 湖北工业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 43 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 44 | 商丘医学高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 45 | 天津医学高等专科学校(物理+(化或生)) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 46 | 重庆三峡医药高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 416 | 53257 | 
| 47 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 48 | 鄂州职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 422 | 50459 | 
| 49 | 湖北生物科技职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 50 | 常州信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 51 | 长沙电力职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 52 | 湖北工业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 53 | 武汉船舶职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 54 | 重庆城市管理职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 415 | 53710 | 
| 55 | 武汉交通职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 56 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 57 | 长沙民政职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 422 | 50459 | 
| 58 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 59 | 荆州职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 60 | 重庆电子工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 414 | 54174 | 
| 61 | 武汉软件工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 62 | 苏州职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 63 | 浙江经济职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 64 | 湖北城市建设职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 419 | 51856 | 
| 65 | 石家庄职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 66 | 长沙民政职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 67 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 68 | 武汉铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 69 | 上海电子信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 70 | 汉江师范学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 416 | 53257 | 
| 71 | 咸宁职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 420 | 51366 | 
| 72 | 长沙卫生职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 73 | 湖北职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 74 | 惠州卫生职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 75 | 湖北职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 417 | 52780 | 
| 76 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 77 | 武汉电力职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 78 | 湖北生物科技职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 420 | 51366 | 
| 79 | 青岛求实职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 80 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 81 | 黄河水利职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 82 | 湖北工业职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 422 | 50459 | 
| 83 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 421 | 131776 | 
| 84 | 山东畜牧兽医职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 85 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 86 | 武汉铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 418 | 133702 | 
| 87 | 天津职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 411 | 138354 | 
| 88 | 咸宁职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 89 | 重庆三峡医药高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 90 | 湖南信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 91 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 92 | 中国劳动关系学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 93 | 北京电子科技职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 413 | 54669 | 
当然,为了方便大家参考近几年的湖北高考成绩在416分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的湖北高考成绩在416分的录取数据!
湖北高考416分左右可以上的大学名单以下是湖北高考成绩在416分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
| 序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 2 | 武汉船舶职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 3 | 湖北恩施学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 4 | 汉江师范学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 416 | 53257 | 
| 5 | 浙江经济职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 6 | 重庆医药高等专科学校(物理+化学) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 7 | 湖北城市建设职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 418 | 133702 | 
| 8 | 咸宁职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 9 | 咸宁职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 420 | 51366 | 
| 10 | 北京电子科技职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 11 | 湖北工业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 12 | 湖北工业职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 422 | 50459 | 
| 13 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 14 | 武汉交通职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 420 | 51366 | 
| 15 | 广东科学技术职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 412 | 55119 | 
| 16 | 上海电子信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 17 | 重庆三峡医药高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 18 | 重庆电力高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 19 | 西安铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 20 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 416 | 135095 | 
| 21 | 湖北工业职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 22 | 武汉铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 418 | 133702 | 
| 23 | 长沙民政职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 24 | 湖北生物科技职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 420 | 51366 | 
| 25 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 26 | 鄂州职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 420 | 51366 | 
| 27 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 28 | 青岛求实职业技术学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 29 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 30 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 31 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 413 | 54669 | 
| 32 | 石家庄职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 33 | 重庆电子工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 414 | 54174 | 
| 34 | 武汉交通职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 35 | 鄂州职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 36 | 海南政法职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 413 | 54669 | 
| 37 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 419 | 51856 | 
| 38 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 39 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 416 | 135095 | 
| 40 | 中国劳动关系学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 41 | 武汉铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 415 | 53710 | 
| 42 | 江苏农林职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 416 | 135095 | 
| 43 | 湖北生物科技职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 44 | 黄河水利职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 45 | 湖北城市建设职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 419 | 51856 | 
| 46 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 47 | 天津医学高等专科学校(物理+(化或生)) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 48 | 武汉铁路职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 415 | 53710 | 
| 49 | 苏州职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 50 | 重庆电子工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 51 | 湖北工业职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 419 | 51856 | 
| 52 | 苏州职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 53 | 湖北职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 54 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 55 | 天津现代职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 56 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 57 | 石家庄邮电职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 58 | 湖北生态工程职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 418 | 52311 | 
| 59 | 荆州职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 60 | 鄂州职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 419 | 133071 | 
| 61 | 黄冈职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 421 | 131776 | 
| 62 | 荆楚理工学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 411 | 55598 | 
| 63 | 武汉铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 64 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 421 | 131776 | 
| 65 | 湖北中医药高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 66 | 北京电子科技职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 413 | 54669 | 
| 67 | 湖北职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 417 | 52780 | 
| 68 | 商丘医学高等专科学校(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 69 | 湖北恩施学院(物理+不限) | 民办/物理/专科 | 2023 | 410 | 139022 | 
| 70 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 71 | 襄阳职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 415 | 53710 | 
| 72 | 湖南信息职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 415 | 135736 | 
| 73 | 天津职业大学(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 411 | 138354 | 
| 74 | 重庆城市管理职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 415 | 53710 | 
| 75 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 76 | 鄂州职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 422 | 50459 | 
| 77 | 武汉电力职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 78 | 黄冈职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 422 | 50459 | 
| 79 | 重庆三峡医药高等专科学校(物理+化学) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 80 | 惠州卫生职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 413 | 137015 | 
| 81 | 湖北工程职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 82 | 长沙电力职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 83 | 长沙民政职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 422 | 50459 | 
| 84 | 天津机电职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 420 | 132421 | 
| 85 | 广东科学技术职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 416 | 135095 | 
| 86 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 87 | 湖北职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 422 | 131142 | 
| 88 | 长沙卫生职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 412 | 137710 | 
| 89 | 湖北生态工程职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 90 | 重庆三峡医药高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 416 | 53257 | 
| 91 | 山东畜牧兽医职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 417 | 134375 | 
| 92 | 武汉软件工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2023 | 410 | 56089 | 
| 93 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2023 | 414 | 136411 | 
| 94 | 武汉职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 420 | 119608 | 
| 95 | 荆州学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 96 | 吉林建筑科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 97 | 湖北恩施学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 98 | 广州城市理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 417 | 121768 | 
| 99 | 武汉城市职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 417 | 58780 | 
| 100 | 福州大学至诚学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2022 | 421 | 118948 | 
| 101 | 云南经济管理学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2022 | 417 | 121768 | 
| 102 | 北京社会管理职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 413 | 60771 | 
| 103 | 重庆电子工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 420 | 57321 | 
| 104 | 河北地质大学华信学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 105 | 河北工程技术学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 413 | 124557 | 
| 106 | 湖北恩施学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2022 | 421 | 118948 | 
| 107 | 连云港师范高等专科学校(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 416 | 59285 | 
| 108 | 广西建设职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 412 | 61284 | 
| 109 | 西安明德理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 418 | 121067 | 
| 110 | 珠海科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 111 | 山东英才学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 | 
| 112 | 丽江文化旅游学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 113 | 柳州工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 413 | 124557 | 
| 114 | 柳州工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 115 | 兰州博文科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 420 | 119608 | 
| 116 | 海南科技职业大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 | 
| 117 | 南昌职业大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 412 | 125245 | 
| 118 | 仙桃职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 119 | 长沙卫生职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 414 | 60301 | 
| 120 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 415 | 59798 | 
| 121 | 湖南大众传媒职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 416 | 59285 | 
| 122 | 云南经济管理学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2022 | 415 | 123168 | 
| 123 | 兰州信息科技学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2022 | 418 | 121067 | 
| 124 | 昆明城市学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 417 | 121768 | 
| 125 | 哈尔滨远东理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 412 | 125245 | 
| 126 | 西安思源学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 416 | 59285 | 
| 127 | 江西软件职业技术大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 413 | 124557 | 
| 128 | 陕西服装工程学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 129 | 哈尔滨华德学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 130 | 宁夏理工学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2022 | 422 | 118198 | 
| 131 | 浙江经贸职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 416 | 59285 | 
| 132 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 415 | 59798 | 
| 133 | 武汉工程科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 134 | 桂林信息科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 135 | 南宁理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 413 | 124557 | 
| 136 | 辽宁对外经贸学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 413 | 124557 | 
| 137 | 荆州学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 412 | 125245 | 
| 138 | 西安欧亚学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 139 | 武汉电力职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 140 | 南宁学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 141 | 湖北恩施学院(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 420 | 57321 | 
| 142 | 湖南铁道职业技术学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 410 | 62279 | 
| 143 | 武汉工商学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 421 | 118948 | 
| 144 | 安徽警官职业学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 419 | 120348 | 
| 145 | 桂林航天工业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 420 | 57321 | 
| 146 | 景德镇艺术职业大学(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 147 | 武汉船舶职业技术学院(物理+不限) | 公办/物理/专科 | 2022 | 411 | 125937 | 
| 148 | 武汉城市学院(物理+(化或生)) | 民办/物理/本科 | 2022 | 422 | 118198 | 
| 149 | 湖南涉外经济学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 150 | 丽江文化旅游学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 | 
| 151 | 天津市职业大学(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 422 | 56294 | 
| 152 | 南昌交通学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 413 | 124557 | 
| 153 | 黑龙江财经学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 421 | 118948 | 
| 154 | 中国劳动关系学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 416 | 59285 | 
| 155 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办/历史/专科 | 2022 | 420 | 57321 | 
| 156 | 重庆电子工程职业学院(历史+不限) | 公办/历史/专科 | 2022 | 422 | 56294 | 
| 157 | 安徽新华学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 421 | 118948 | 
| 158 | 齐鲁理工学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 | 
| 159 | 西安交通工程学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2022 | 420 | 119608 | 
| 160 | 武汉纺织大学外经贸学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 161 | 广州软件学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 415 | 123168 | 
| 162 | 大连医科大学中山学院(物理+化学) | 民办/物理/本科 | 2022 | 414 | 123847 | 
| 163 | 武汉城市学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 412 | 125245 | 
| 164 | 青岛滨海学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 412 | 125245 | 
| 165 | 江西科技学院(物理+不限) | 民办/物理/本科 | 2022 | 420 | 119608 | 
