2024 211大学录取分数线一览表:最低多少分录取
以下是关于2024 211大学录取分数线一览表:最低多少分录取的介绍
北京大学在北京本科批的录取分数线是691分,清华大学的最低分是691分,中国人民大学的录取分数线是675分。
圆梦小编将在下文为2024年高考生展示:全国多所211大学的最低录取分数线汇总!
一、2024 211大学录取分数线一览表大家一定要清楚:2024 211大学录取分数线需等到2024年高考录取结束后才会公布。
所以,大家在报考211大学前,需要参考2023年的录取数据。
1、北京新高考
211大学的最低录取分数线是448分,超过新高考42347位就有机会被录取。其中,录取分最低的211大学是北京体育大学。
下方表格展示的是在北京211大学的录取分最低的是北京大学、清华大学、中国人民大学、北京大学医学部、北京师范大学等211大学在2023年的最低分、最低分位次。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 本科批 | 02组 | 691 | 192 |
| 清华大学 | 本科批 | 01组 | 691 | 192 |
| 北京大学 | 本科批 | 04组 | 687 | 313 |
| 清华大学 | 本科批 | 02组 | 685 | 368 |
| 清华大学 | 本科批 | 03组 | 685 | 368 |
| 北京大学 | 本科批 | 03组 | 684 | 402 |
| 北京大学 | 本科批 | 01组 | 683 | 442 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 02组 | 675 | 791 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 01组 | 670 | 1066 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 03组 | 669 | 1127 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 02组 | 669 | 1127 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 03组 | 669 | 1127 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 05组 | 665 | 1419 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 04组 | 663 | 1581 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 05组 | 662 | 1662 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 02组 | 660 | 1836 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 03组 | 658 | 1979 |
| 中国政法大学 | 本科批 | 02组 | 658 | 1979 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 03组 | 657 | 2083 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 04组 | 657 | 2083 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 02组 | 657 | 2083 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 01组 | 656 | 2180 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 01组 | 650 | 2754 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 01组 | 650 | 2754 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 02组 | 649 | 2874 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 02组 | 646 | 3224 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 03组 | 645 | 3347 |
| 中国政法大学 | 本科批 | 01组 | 645 | 3347 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 644 | 3455 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 02组 | 643 | 3563 |
| 对外经济贸易大学 | 本科批 | 01组 | 641 | 3816 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 640 | 3925 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 01组 | 640 | 3925 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 02组 | 640 | 3925 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 01组 | 637 | 4325 |
| 北京大学医学部 | 本科批 | 01组 | 637 | 4325 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 02组 | 636 | 4458 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 635 | 4604 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 03组 | 635 | 4604 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 01组 | 634 | 4729 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 04组 | 632 | 5029 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科批 | 01组 | 632 | 5029 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 631 | 5161 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 01组 | 630 | 5308 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 02组 | 630 | 5308 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 03组 | 629 | 5457 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 02组 | 629 | 5457 |
| 北京外国语大学 | 本科批 | 01组 | 627 | 5755 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 04组 | 627 | 5755 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 02组 (中外合办) | 625 | 6045 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 624 | 6202 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 01组 | 622 | 6528 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 04组 | 622 | 6528 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 01组 | 622 | 6528 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 03组 | 622 | 6528 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 05组 | 621 | 6691 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 本科批 | 02组 | 621 | 6691 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 620 | 6861 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 01组 | 620 | 6861 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 03组 | 620 | 6861 |
| 中国地质大学 (北京) | 本科批 | 04组 | 619 | 7037 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 02组 | 619 | 7037 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 02组 | 618 | 7202 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 03组 | 618 | 7202 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 08组 | 616 | 7542 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 06组 | 615 | 7700 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 01组 | 615 | 7700 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 613 | 7999 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 03组 | 612 | 8147 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 01组 | 611 | 8329 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 02组 | 611 | 8329 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 10组 (中外合办) | 610 | 8522 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 01组 | 608 | 8860 |
| 中国地质大学 (北京) | 本科批 | 01组 | 608 | 8860 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 608 | 8860 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 02组 | 607 | 9032 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 06组 (中外合办) | 606 | 9197 |
| 中国石油大学 (北京) | 本科批 | 05组 | 605 | 9367 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 07组 | 604 | 9574 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 03组 | 603 | 9765 |
| 中国石油大学 (北京) | 本科批 | 01组 | 603 | 9765 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 02组 | 600 | 10348 |
| 中国石油大学 (北京) | 本科批 | 03组 | 600 | 10348 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 01组 | 599 | 10508 |
| 中国矿业大学 (北京) | 本科批 | 01组 | 598 | 10699 |
| 中国地质大学 (北京) | 本科批 | 02组 | 598 | 10699 |
| 中国石油大学 (北京) | 本科批 | 02组 | 596 | 11071 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 02组 | 595 | 11275 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 01组 | 594 | 11476 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 593 | 11658 |
| 中国石油大学 (北京) | 本科批 | 04组 | 592 | 11858 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 03组 | 592 | 11858 |
| 北京工业大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 592 | 11858 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 03组 | 591 | 12047 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 591 | 12047 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 591 | 12047 |
| 中国矿业大学 (北京) | 本科批 | 02组 | 591 | 12047 |
| 北京化工大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 590 | 12247 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 09组 (中外合办) | 590 | 12247 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 05组 | 589 | 12440 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 02组 | 587 | 12792 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 04组 | 587 | 12792 |
| 中国地质大学 (北京) | 本科批 | 03组 | 587 | 12792 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 06组 | 586 | 13007 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 01组 | 583 | 13611 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 03组 | 532 | 24405 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 07组 (中外合办) | 448 | 42347 |
2、上海新高考
在上海新高考考生中,211大学的最低分是534分、最低位次是11276位,对应的大学是中国人民解放军海军军医大学。2024年高考生,如果你的成绩不占优势,但是想读211大学,就可以重点了解中国人民解放军海军军医大学。
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | 02组 | 580以上 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | 03组 | 580以上 | 2393 |
| 复旦大学 | 本科批 | Q4组 | 580以上 | 2393 |
| 上海交通大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 上海交通大学 | 本科批 | Q2组 | 580以上 | 2393 |
| 上海交通大学 | 本科批 | Q3组 | 580以上 | 2393 |
| 同济大学 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 复旦大学上海 医学院 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科批 | 01组 | 580以上 | 2393 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 03组 | 573 | 3404 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 04组 | 573 | 3404 |
| 同济大学 | 本科批 | 02组 | 571 | 3741 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 01组 | 569 | 4096 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 02组 | 569 | 4096 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 03组 | 568 | 4260 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 01组 | 567 | 4425 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科批 | Q2组 | 566 | 4600 |
| 上海财经大学 | 本科批 | 02组 | 566 | 4600 |
| 上海外国语大学 | 本科批 | 02组 | 562 | 5270 |
| 华东师范大学 | 本科批 | Q5组 | 561 | 5453 |
| 上海外国语大学 | 本科批 | 01组 | 557 | 6238 |
| 复旦大学上海 医学院 | 本科批 | Q2组 | 557 | 6238 |
| 华东理工大学 | 本科批 | 02组 | 554 | 6846 |
| 上海大学 | 本科批 | 01组 | 554 | 6846 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 | 本科批 | 01组 | 554 | 6846 |
| 华东理工大学 | 本科批 | 01组 | 553 | 7041 |
| 上海交通大学 医学院 | 本科批 | Q3组 | 553 | 7041 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 | 本科批 | 02组 | 549 | 7855 |
| 东华大学 | 本科批 | 03组 | 546 | 8464 |
| 同济大学 | 本科批 | Q4组 | 546 | 8464 |
| 华东理工大学 | 本科批 | 03组 | 545 | 8712 |
| 东华大学 | 本科批 | 02组 | 545 | 8712 |
| 上海大学 | 本科批 | 02组 | 544 | 8940 |
| 东华大学 | 本科批 | 04组 | 543 | 9179 |
| 上海大学 | 本科批 | 04组 | 542 | 9418 |
| 上海大学 | 本科批 | 05组 | 542 | 9418 |
| 东华大学 | 本科批 | 01组 | 541 | 9655 |
| 东华大学 | 本科批 | Q5组 | 539 | 10105 |
| 上海大学 | 本科批 | 03组 | 538 | 10340 |
| 同济大学 | 本科批 | Q3组 | 537 | 10565 |
| 中国人民解放军 海军军医大学 | 本科批 | 03组 | 534 | 11276 |
以上就是211大学录取分数线汇总一览表的全部内容,2024年高考生,你选到心仪的211大学了吗?
关于更多2024 211大学录取分数线一览表:最低多少分录取请留言或者咨询老师
文章标题:2024 211大学录取分数线一览表:最低多少分录取
本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-428451.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-428451.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.高考数学填空题(高中数学题型1000例大题)
- 12.往年宁波高中排名一览表前50最新
- 13.沧州中考成绩查询网站入口往年
- 14.考前送什么礼物最吉利,考试送什么礼物寓意好
- 15.诗中有画画中有诗(诗中有画画中有诗是苏轼对谁的评价)
- 16.goahead的口语意思
- 17.湖南工学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别都在
- 18.辽宁中职学校:沈阳市化工学校简介
- 19.安徽全国专科学校排名安徽十大专科学校排名
- 20.初中毕业警校有哪些比较好
- 21.华南农业大学珠江学院教务处,http://www.scauzhujiang.cn/jxky/jwc/
- 22.from是什么意思具体用法有哪些
- 23.开展植树节活动的通知【精华篇】
- 24.教育资讯:古筝一对一一节课大概多少钱,费用是多少
- 25.全国爱眼日宣传标语,关于爱眼的宣传标语(70句)
- 26.寸劲儿是什么意思寸劲儿的解释是什么(东北方言寸劲是什么意思)
- 27.阳西县第二中学(广东省阳江市阳西县第二中学)
- 28.七台河人口数量数据统计,七台河常住人口变化趋势多少
- 29.浙江推荐二本院校排名最新浙江省二本院校排名及分数线
- 30.天津理工大学是双一流大学吗、有哪些学科入选了双一流学科建设名单
- 31.沈阳化工学校中专怎么样?你的专业是什么?
- 32.鞍山一中全国排名第152名辽宁省排名第10名
- 33.大连航运职业技术师范学院3+2五年制大专简章
- 34.云浮往年中考成绩查询入口网站
- 35.往年伊犁师范大学研究生招生专业目录及考试科目
- 36.浙大现在谁的校长_招生要求
- 37.2020年12月英语四级翻译真题及答案解析
- 38.往年铜锅十大品牌排行榜-铜锅哪个牌子好
- 39.2019浙江高考英语试题及答案解析【word精校版】
- 40.大连海事大学为什么不出名,大连海事大学简介
- 41.二十四节气的含义简介详细介绍
- 42.2020年中国音协钢琴考级规定
- 43.三大战役(三大战役中,历时最长、歼敌人数最多的是)
- 44.往年上海杉达学院招生章程
- 45.怎么查看高考分数排名查询方法有哪些
- 46.2023年高考报什么志愿好就业十大热门专业推荐_高考
- 47.葛军,一个令江苏考生欲罢不能的人!葛军为什么会出名
- 48.kb是什么意思-kpi是什么意思
- 49.2018初三毕业歌曲推荐这些歌最适合毕业时候唱
- 50.人物素材摘抄50字,高考议论文万能超级素材人物摘抄
- 51.异地恋情话最暖心祝福语短句三篇
- 52.2023年武汉体育学院体育类招生简章(运动训练、武术与
- 53.宁波二胎补助政策最新消息,宁波二胎奖励政策规定
- 54.快乐大本营最火游戏大全及规则
- 55.高中生16本必读书籍经典名著推荐
- 56.竖条蓝白红是哪国国旗(竖条蓝白红是哪国国旗图案)
- 57.陈述句是什么意思如何使用
- 58.300分左右的公办专科大学往年有哪些院校可报
- 59.scarf是什么意思
- 60.aw是什么牌子
- 51.郑州金水区真心推荐的考研全科考前集训营
- 52.丹东中级消防设施操作员证报考培训机构在哪
- 53.河南省二本大学排名及录取分数线(含文理科最低分)
- 54.全国分数线最低的公办二本大学有哪些?附学校推荐
- 55.广州番禺区本地排名可靠的儿童感统训练机构名单榜首一览
- 56.广东物化政上211大学要多少分?附最低录取分数线
- 57.南通十大专业线下雅思培训机构排行榜出炉
- 58.北京雅思辅导机构排名榜公布
- 59.620分左右的政法大学排名及分数线-高考可以报的好学校
- 60.信阳中考全封闭班哪家好
- 61.四川文化艺术学院2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)
- 62.2024内蒙古高考一本二本分数线(含一分一段表文理科)
- 63.长春师范高等专科学校2023录取分数线(含全国高考文理科最低分)
- 64.常州纺织服装职业技术学院各专业录取分数线及2023年最低位次(2024高考参考)
- 65.延安大学西安创新学院近三年录取分数线及位次(含2021-2023各省最低分)
- 66.2024宁夏最低分的公办二本大学名单(含2021-2023年文理科录取分数线)
- 67.大连市区新高一全科辅导机构哪家教学效果好
- 68.绵阳涪陵区好的考研一对一培训机构
- 69.大连开发区哪家新高一辅导班教学专业性强
- 70.丽江十大值得信赖的消防设施操作员培训机构名单榜首一览

