山东协和学院分数线预测2021是多少分,附最低分和最低位次
1、2021年山东协和学院在河南理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为173219;
2、2021年山东协和学院在安徽理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为139491;
3、2021年山东协和学院在新疆文科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为-;
4、2021年山东协和学院在广西理科的最低录取分数线为357分,对应的录取位次为127820;
5、2021年山东协和学院在云南文科的最低录取分数线为346分,对应的录取位次为117222;
6、2021年山东协和学院在黑龙江理科的最低录取分数线为343分,对应的录取位次为62464;
7、2021年山东协和学院在安徽理科的最低录取分数线为204分,对应的录取位次为225284;
8、2021年山东协和学院在山西理科的最低录取分数线为188分,对应的录取位次为-;
9、2021年山东协和学院在青海文科的最低录取分数线为171分,对应的录取位次为17022;
10、2021年山东协和学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为82164;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 528分 | 44377 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 527分 | 43003 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 510分 | 35660 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 海南 | 505分 | 29148 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 503分 | 29599 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 辽宁 | 499分 | 21101 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 497分 | 138717 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 491分 | 27903 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 488分 | 55785 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 485分 | 62149 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 485分 | 36706 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
| 广东 | 484分 | 63454 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 贵州 | 484分 | 39907 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 484分 | 36895 | 2021 | 综合 | 本科批B段 |
| 江苏 | 480分 | 53160 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 480分 | 173219 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 479分 | 63808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 474分 | 69332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 473分 | 89423 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 472分 | 171862 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 470分 | 28479 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 469分 | 176429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 468分 | 177881 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 466分 | 59122 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 462分 | 237666 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 山东 | 457分 | 248218 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 宁夏 | 451分 | 8065 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 449分 | 21624 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 河北 | 446分 | 137128 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 444分 | 86824 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 陕西 | 443分 | 31751 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 439分 | 143057 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 437分 | 170101 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 435分 | 139491 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 435分 | 142114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 434分 | 84781 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 434分 | 84781 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 426分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
| 河南 | 415分 | 276009 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 414分 | 50432 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 409分 | 53555 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 内蒙古 | 398分 | 18905 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 396分 | 18394 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 辽宁 | 391分 | 82501 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 389分 | 95580 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 383分 | 6013 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
| 山西 | 383分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
| 贵州 | 382分 | 113194 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 366分 | 21064 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 360分 | 74789 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 新疆 | 360分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广西 | 357分 | 127820 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 354分 | 150081 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 云南 | 346分 | 117222 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 343分 | 62464 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 内蒙古 | 329分 | 26608 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 青海 | 319分 | 18571 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
| 新疆 | 319分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 316分 | 57218 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 内蒙古 | 313分 | 55560 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 306分 | 36393 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 云南 | 293分 | 157468 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 河北 | 266分 | 189384 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 福建 | 239分 | 117163 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 贵州 | 237分 | 125048 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 新疆 | 233分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 天津 | 227分 | - | 2021 | 综合 | 专科批 |
| 山西 | 219分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 贵州 | 206分 | 208489 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 206分 | 98237 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 安徽 | 204分 | 225284 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 河北 | 204分 | 215617 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 内蒙古 | 201分 | 70761 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 山西 | 188分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 广西 | 187分 | 207229 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 广西 | 184分 | 132169 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 青海 | 182分 | 30196 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 新疆 | 178分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 青海 | 171分 | 17022 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
| 甘肃 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
| 山东 | 160分 | 544105 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
| 辽宁 | 150分 | 102737 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 四川 | 150分 | 199866 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2020年山东协和学院在宁夏文科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为7881;
2、2020年山东协和学院在陕西文科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为30041;
3、2020年山东协和学院在内蒙古文科的最低录取分数线为437分,对应的录取位次为19423;
4、2020年山东协和学院在广西文科的最低录取分数线为382分,对应的录取位次为50847;
5、2020年山东协和学院在河北文科的最低录取分数线为376分,对应的录取位次为110721;
6、2020年山东协和学院在黑龙江理科的最低录取分数线为306分,对应的录取位次为89249;
7、2020年山东协和学院在新疆文科的最低录取分数线为256分,对应的录取位次为-;
8、2020年山东协和学院在新疆理科的最低录取分数线为251分,对应的录取位次为-;
9、2020年山东协和学院在广西文科的最低录取分数线为188分,对应的录取位次为126349;
10、2020年山东协和学院在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为208715;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 508分 | 44334 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 505分 | 18652 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 天津 | 497分 | 36821 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
| 浙江 | 495分 | 160025 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
| 海南 | 492分 | 30646 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 492分 | 30646 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 490分 | 38254 | 2020 | 综合 | 本科批B段 |
| 河北 | 485分 | 47670 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 云南 | 485分 | 40761 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 重庆 | 482分 | 25416 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 474分 | 53480 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 473分 | 26028 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 四川 | 472分 | 141188 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 471分 | 7881 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 470分 | 66843 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 河南 | 470分 | 93080 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 469分 | 144706 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 贵州 | 467分 | 45417 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 陕西 | 467分 | 30041 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 465分 | 27426 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 辽宁 | 464分 | 28091 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 甘肃 | 462分 | 24314 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
| 山东 | 462分 | 246486 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 山东 | 459分 | 252634 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 安徽 | 458分 | 134636 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 广东 | 450分 | 168032 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 河南 | 450分 | 243730 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 449分 | 85944 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 重庆 | 446分 | 67970 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 437分 | 19423 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 428分 | 73977 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 吉林 | 427分 | 17185 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 浙江 | 424分 | 212868 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 |
| 山西 | 423分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批C段 |
| 福建 | 414分 | 42546 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 福建 | 413分 | 82998 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 青海 | 410分 | 5475 | 2020 | 文科 | 本科二段 |
| 山西 | 407分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批C段 |
| 黑龙江 | 406分 | 20248 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
| 陕西 | 404分 | 95491 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 396分 | 116944 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 389分 | 90746 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 辽宁 | 389分 | 90746 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 云南 | 389分 | 101558 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 重庆 | 387分 | 53985 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 甘肃 | 386分 | 76067 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
| 宁夏 | 385分 | 20939 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 382分 | 50847 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 378分 | 65668 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 吉林 | 378分 | 52666 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 377分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 376分 | 110721 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 安徽 | 357分 | 149690 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 河北 | 355分 | 223751 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 广西 | 353分 | 130287 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 343分 | 15823 | 2020 | 理科 | 本科二段 |
| 内蒙古 | 341分 | 55327 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 335分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 327分 | 113266 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 重庆 | 321分 | 105451 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 江苏 | 319分 | 141505 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 306分 | 89249 | 2020 | 理科 | 专科批A段 |
| 云南 | 306分 | 152123 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 江苏 | 300分 | 44632 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
| 青海 | 297分 | 9550 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 宁夏 | 296分 | - | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 291分 | 45694 | 2020 | 文科 | 专科批A段 |
| 宁夏 | 279分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 吉林 | 278分 | 34896 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 山西 | 264分 | - | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 新疆 | 256分 | - | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 青海 | 251分 | 23742 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 新疆 | 251分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 贵州 | 243分 | 133381 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 贵州 | 209分 | 213765 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 安徽 | 208分 | 220546 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 广西 | 203分 | 197648 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 山西 | 196分 | - | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 天津 | 191分 | 8899 | 2020 | 综合 | 专科批 |
| 河南 | 190分 | 344703 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 广西 | 188分 | 126349 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 河南 | 183分 | 459583 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 河南 | 183分 | 346569 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 河南 | 181分 | 460216 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 山东 | 161分 | 524470 | 2020 | 综合 | 普通类二段 |
| 四川 | 150分 | 260431 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 四川 | 150分 | 208715 | 2020 | 文科 | 专科批 |
| 吉林 | 131分 | 90093 | 2020 | 理科 | 专科批 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
1、2019年山东协和学院在海南文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为9121;
2、2019年山东协和学院在浙江综合的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为159921;
3、2019年山东协和学院在宁夏文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为9087;
4、2019年山东协和学院在山东文科的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为101282;
5、2019年山东协和学院在山东理科的最低录取分数线为356分,对应的录取位次为246750;
6、2019年山东协和学院在福建文科的最低录取分数线为334分,对应的录取位次为64628;
7、2019年山东协和学院在江苏理科的最低录取分数线为260分,对应的录取位次为-;
8、2019年山东协和学院在宁夏理科的最低录取分数线为257分,对应的录取位次为27181;
9、2019年山东协和学院在天津理科的最低录取分数线为198分,对应的录取位次为37057;
10、2019年山东协和学院在贵州理科的最低录取分数线为190分,对应的录取位次为214724;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 568分 | 81862 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
| 海南 | 559分 | 9121 | 2019 | 文科 | 本科批B段 |
| 海南 | 516分 | 21071 | 2019 | 理科 | 本科批B段 |
| 安徽 | 514分 | 44963 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 509分 | 18426 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 山东 | 508分 | 48903 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 山东 | 505分 | 51083 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 浙江 | 496分 | 159921 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
| 广东 | 491分 | 66442 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 河北 | 490分 | 46189 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 489分 | 25690 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 487分 | 54863 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 486分 | 39438 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 四川 | 482分 | 144843 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 浙江 | 469分 | 183668 | 2019 | 综合 | 平行录取三段 |
| 福建 | 465分 | 29777 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 465分 | 9087 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 陕西 | 465分 | 32208 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 464分 | 28924 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 重庆 | 464分 | 69960 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 462分 | 29388 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 贵州 | 460分 | 43393 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 455分 | 171311 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 甘肃 | 453分 | 25871 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 453分 | 93423 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山东 | 452分 | 174988 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 安徽 | 445分 | 131608 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 山西 | 444分 | 38828 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 |
| 云南 | 444分 | 83480 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 河北 | 441分 | 143482 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 天津 | 440分 | 9112 | 2019 | 文科 | 本科批B段 |
| 内蒙古 | 437分 | 19392 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 434分 | 74652 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 海南 | 426分 | 30352 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 广东 | 424分 | 164820 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 黑龙江 | 423分 | 19415 | 2019 | 文科 | 本科三批A段 |
| 吉林 | 423分 | 17360 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
| 天津 | 422分 | 28276 | 2019 | 理科 | 本科批B段 |
| 陕西 | 418分 | 98514 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 411分 | 243516 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 411分 | 5387 | 2019 | 文科 | 本科三批 |
| 福建 | 407分 | 78850 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 406分 | 74705 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 400分 | 20733 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 394分 | 52329 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
| 黑龙江 | 392分 | 65966 | 2019 | 理科 | 本科三批A段 |
| 新疆 | 392分 | 12977 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 广西 | 391分 | 50427 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 391分 | 115770 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 |
| 山东 | 390分 | 101282 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 辽宁 | 382分 | 94754 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 贵州 | 380分 | 117714 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 380分 | 95395 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 广东 | 373分 | 190594 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 河北 | 362分 | 112878 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 青海 | 357分 | 15579 | 2019 | 理科 | 本科三批 |
| 广西 | 356分 | 121349 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 山东 | 356分 | 246750 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 新疆 | 356分 | 33137 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 353分 | 56101 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 350分 | 31227 | 2019 | 文科 | 蒙授高职专科 |
| 内蒙古 | 350分 | 31227 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 347分 | 33577 | 2019 | 文科 | 专科批A段 |
| 福建 | 334分 | 64628 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 安徽 | 331分 | 160409 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 318分 | 87161 | 2019 | 理科 | 专科批A段 |
| 河北 | 317分 | 224401 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 云南 | 315分 | 117453 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 江苏 | 313分 | 139332 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
| 吉林 | 311分 | 26646 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 宁夏 | 311分 | 14738 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 江苏 | 296分 | 45500 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
| 吉林 | 295分 | 68162 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 重庆 | 295分 | 108683 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 广东 | 293分 | 289909 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 山西 | 277分 | 94511 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 福建 | 275分 | 125140 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 新疆 | 273分 | 23925 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 青海 | 265分 | 9458 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 江苏 | 260分 | - | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 宁夏 | 257分 | 27181 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 内蒙古 | 240分 | 73005 | 2019 | 理科 | 蒙授高职专科 |
| 内蒙古 | 240分 | 73005 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 江苏 | 230分 | - | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 青海 | 223分 | 23831 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 云南 | 215分 | 154551 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 重庆 | 215分 | 71997 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 贵州 | 213分 | 125211 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 安徽 | 206分 | 224132 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 天津 | 198分 | 37057 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 广西 | 195分 | 116223 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 广西 | 194分 | 188303 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 贵州 | 190分 | 214724 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 天津 | 182分 | 16846 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 新疆 | 181分 | 50527 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 甘肃 | 160分 | 132875 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 甘肃 | 160分 | 82823 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 四川 | 150分 | 259573 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 四川 | 150分 | 205562 | 2019 | 文科 | 专科批 |
| 山西 | 130分 | 181559 | 2019 | 理科 | 专科批 |
| 数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录:cReDITsaiLING.coM | |||||
山东协和学院创建于1993年,2003年经山东省教育厅批准纳入国家普通高职统招计划,2004年经省人民政府批准为普通高职院校,2011年经国家教育部批准升格为普通本科高校,2014年被省教育厅、财政厅确定为山东省民办本科高等教育特色名校立项建设单位,2017年接受教育部组织的本科教学工作合格评估,40个观测点满票通过,教育部评估中心网站以“合格评估助推创新创业教育改革应用型人才培养特色日益彰显”为题进行了推广。2020年在省属本科高校分类考核中,位居同类院校之首。2021年被省教育厅确定为应用型本科高校建设单位和智慧教育示范校创建单位。
五、山东协和学院的相关资讯汇总分享本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-5981.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.pals是什么意思,pals怎么读,pals翻译为:朋友( pal的名词
- 52.entailed是什么意思,entailed怎么读,entailed翻译为:使…成为必要( en
- 53.stun是什么意思,stun怎么读,stun翻译为:打击,刺激
- 54.率率的意思_率率是什么意思_率率的近义词_反义词_读音
- 55.行运的意思_行运是什么意思_行运的近义词_反义词_读音
- 56.窜黜的意思_窜黜是什么意思_窜黜的近义词_反义词_读音
- 57.行远的意思_行远是什么意思_行远的近义词_反义词_读音
- 58.俊雅的意思_俊雅是什么意思_俊雅的近义词_反义词_读音
- 59.旁证的意思_旁证是什么意思_旁证的近义词_反义词_读音
- 60.精兵的意思_精兵是什么意思_精兵的近义词_反义词_读音
- 61.宁夏理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 62.读大学要迁户口吗?流程是什么?关于大学生迁户口最新政策
- 63.青岛211大学名单-青岛有哪些211大学
- 64.肇庆市有多少卫校初中生可以报名-卫校的学费是多少钱
- 65.呼和浩特民族学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 66.什么样的枝叶
- 67.什么是高职高考?
- 68.陕西职业技术学院有哪些专业和院系,王牌专业排名
- 69.广西民族大学学费多少钱一年-各专业收费标准
- 70.天河区比较好的民办小学-天河区热门公办、民办小学口碑排行

