江苏公办二本大学名单及分数线预测排名汇总
一、2021年江苏公办二本大学名单
二、部分江苏公办二本大学分数线排名
三、江苏公办二本大学相关文章推荐
| 排名 | 学校名称 | 类型 |
| 1 | 江苏理工学院 | 理工 |
| 2 | 盐城工学院 | 理工 |
| 3 | 盐城师范学院 | 师范 |
| 4 | 金陵科技学院 | 理工 |
| 5 | 淮阴师范学院 | 师范 |
| 6 | 徐州工程学院 | 理工 |
| 7 | 淮海工学院 | 理工 |
| 8 | 南京晓庄学院 | 师范 |
| 9 | 常州工学院 | 理工 |
| 10 | 常熟理工学院 | 综合 |
| 11 | 淮阴工学院 | 理工 |
| 12 | 泰州学院 | 师范 |
| 13 | 江苏第二师范学院 | 师范 |
1、金陵科技学院在江苏历年录取线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 210 | 317 | 144787 |
| 金陵科技学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 30 | 326 | 128783 |
| 金陵科技学院(动植物类专业其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 140 | 338 | 103508 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1906 | 347 | 83058 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 210 | 312 | 140812 |
| 金陵科技学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 50 | 319 | 129318 |
| 金陵科技学院(动植物类专业其它) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 148 | 326 | 116098 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1940 | 344 | 76531 |
| 金陵科技学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 100 | 304 | 123348 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 210 | 311 | 113259 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 2026 | 332 | 74876 |
| 金陵科技学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 100 | 296 | 117527 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 204 | 304 | 106811 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 1874 | 323 | 74213 |
| 金陵科技学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 100 | 315 | 101090 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 130 | 321 | 92985 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 2050 | 336 | 67952 |
| 金陵科技学院(其它) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 50 | 310 | 98615 |
| 金陵科技学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 50 | 310 | 98615 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 210 | 312 | 95458 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 2061 | 323 | 75940 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 315 | 98543 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 328 | 73380 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 130 | 313 | 98136 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 130 | 325 | 69557 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 309 | - |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 326 | - |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 382 | 339 | 22067 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 407 | 335 | 20445 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 401 | 333 | 19210 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 475 | 329 | 18098 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 448 | 343 | 16558 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 409 | 330 | 16267 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 320 | 18032 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 545 | 308 | 25435 |
| 金陵科技学院(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 320 | - |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | - | 332 | - |
2、徐州工程学院在江苏历年录取线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 247 | 349 | 78544 |
| 徐州工程学院(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 103 | 318 | 143172 |
| 徐州工程学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 60 | 325 | 130751 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 2394 | 335 | 110151 |
| 徐州工程学院(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 110 | 312 | 140812 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 2621 | 331 | 105759 |
| 徐州工程学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 110 | 289 | 140082 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 2610 | 320 | 97984 |
| 徐州工程学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 120 | 272 | 138372 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 2675 | 312 | 94041 |
| 徐州工程学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 120 | 313 | 103452 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 2675 | 322 | 91567 |
| 徐州工程学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 120 | 308 | 102534 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 2665 | 310 | 98615 |
| 徐州工程学院(国际课程实验班其它) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 312 | 103822 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 318 | 93021 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 2848 | 317 | 88734 |
| 徐州工程学院(国际课程实验班其它) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 309 | - |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 315 | - |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 220 | 343 | 19608 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 842 | 328 | 28929 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1066 | 322 | 29888 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1056 | 318 | 30245 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1105 | 315 | 29371 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1139 | 328 | 29385 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1139 | 313 | 31111 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 306 | 29716 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1185 | 302 | 31061 |
| 徐州工程学院(国际课程实验班其它) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 303 | - |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 314 | - |
3、南京晓庄学院在江苏历年录取线
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 879 | 359 | 56010 |
| 南京晓庄学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 40 | 337 | 105705 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 15 | 345 | 87679 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 202 | 347 | 83058 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 180 | 357 | 48042 |
| 南京晓庄学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 40 | 335 | 96941 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 15 | 339 | 87977 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 887 | 345 | 74258 |
| 南京晓庄学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 40 | 323 | 92470 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 15 | 326 | 86691 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1094 | 334 | 70894 |
| 南京晓庄学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 40 | 311 | 95740 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 15 | 312 | 94041 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1098 | 327 | 66595 |
| 南京晓庄学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 40 | 316 | 99840 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 10 | 330 | 78693 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1146 | 336 | 67952 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 90 | 310 | 98615 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1268 | 321 | 79688 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 312 | 103822 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 331 | 67273 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 40 | 312 | 100470 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1101 | 324 | 71953 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 307 | - |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 325 | - |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 614 | 352 | 14311 |
| 南京晓庄学院(高职与普通本科联合培养项目) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 10 | 322 | 32633 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 25 | 334 | 25145 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 234 | 341 | 20805 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 229 | 346 | 13178 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 25 | 328 | 25480 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 602 | 338 | 18278 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 25 | 323 | 26500 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 844 | 335 | 17874 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 25 | 317 | 27672 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 850 | 330 | 17393 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 30 | 331 | 26637 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 949 | 341 | 18123 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 30 | 317 | 27313 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 937 | 326 | 19732 |
| 南京晓庄学院(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 304 | 31528 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 318 | 19565 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 730 | 314 | 20104 |
| 南京晓庄学院(国际课程实验班其它) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 306 | - |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | - | 329 | - |
2021年江苏高考二本分数线预测,今年江苏二本分数线预估多少分
2021年江苏公办二本大学有哪些及分数线排名榜
江苏最差的公办二本有哪些,2021年江苏最差的二本大学名单
江苏二本大学有哪些学校比较好,2021江苏二本大学名单及分数线
江苏师范大学是一本还是二本大学
江苏公办二本大学有哪些,2021年江苏公办二本大学排行榜
2021年江苏高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年江苏高考二本志愿填报时间安排
2020年江苏高考二本即本科二批什么时候填报志愿及填报时间安排
2021年江苏二本大学排名前十所,江苏二本大学排名及投档录取分数线
文章标题:江苏公办二本大学名单及分数线预测排名汇总
本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-7451.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
本文地址:http://www.oh.55jiaoyu.com/show-7451.html
本文由合作方发布,不代表展全思梦立场,转载联系作者并注明出处:展全思梦
推荐文档
- 11.往年大连中考满分是多少
- 12.为什么说学播音毁一生,原因有哪些
- 13.淘宝店铺的优质好评语大全
- 14.考研可改变第一学历吗、专科考研可以改变第一学历吗
- 15.民学网查出的学历国家承认吗(民学网查出的学历国家承认吗是真的吗)
- 16.往年轻薄商务笔记本电脑推荐-商务轻薄本性价比排行
- 17.承德护理职业学院(承德护理职业学院2023年招生计划)
- 18.wreak是什么意思wreak的翻译(wake,area是什么意思中文翻译)
- 19.电子科技大学A+类学科名单有哪些(含A、B、C类学科名单)
- 20.systematic是什么意思systematic的翻译(systematically是什么意思中文翻译)
- 21.leant是什么意思leant的翻译(lean,on什么意思中文意思)
- 22.华南农业大学是几本大学,华南农业大学是一本还是二本
- 23.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 24.高考430分能上什么大学,430分高考能报啥学校
- 25.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 26.浙江有几所大学是985和211,全国985和211大学名单汇总
- 27.i5,1155G7和R5,5600U哪款好-对比评测
- 28.荷兰什么叫-荷兰弟为什么叫荷兰弟,出演蜘蛛侠原因曝光
- 29.警察警衔工资改革新政策及新方案【全文】解读
- 30.电大专科(电大专科毕业论文)
- 31.广东省高级技工学校官网
- 32.广州大学专科
- 33.大连陆军学院,原大连陆军学院校址现在什么是什么学校
- 34.亲们,谁给一份南京大学的研究生招生简章?(河海大学
- 35.他日若遂凌云志全诗及出处
- 36.铜绿的化学式是什么有哪些性质
- 37.「佛山市顺德养正西山学校初中部」往年录取分数线
- 38.公办本科(公办本科和民办本科有什么区别)
- 39.外交学院是名牌大学吗
- 40.往年湖南高考成绩排名一分一段表
- 41.全国有8所烟草院校是哪些(这4所大学门槛低)
- 42.私人垄断资本主义基本概念是私人垄断资本主义
- 43.难以启齿,这8部影片可以一看(性教育适合看的影片)
- 44.美国独立战争的性质爆发战争的原因是什么
- 45.往年东莞市高中排名前十最新
- 46.大朗网络教育(大朗教育)
- 47.往年甘肃省高中排名最好的高中
- 48.逻辑思维训练有哪些方法优秀训练方法推荐
- 49.浙江大学教务管理系统
- 50.人类的动物老师有哪些这属于什么学科
- 51.往年山西高考状元榜_山西历届高考理科状元和文科状元
- 52.往年北京舞蹈学院艺术类招生简章招生人数及专业
- 53.航空最好的5个专业就业前景如何
- 54.太原科技大学怎么样及评价好不好太原科技大学口碑如何
- 55.满招损谦受益这句话的意思是什么出自哪
- 56.舍本逐末发生在什么时期含义是什么
- 57.女孩子首选十大专业什么专业适合女生
- 58.国防生是什么意思指的是什么
- 59.河南省三本学院有哪些2018最新三本院校名单
- 60.往年龙岩高中学校排名榜单龙岩十大优秀高中
- 51.大明湖畔的意思_大明湖畔是什么意思_大明湖畔的近义词_反义词_读音
- 52.家祭的意思_家祭是什么意思_家祭的近义词_反义词_读音
- 53.触犯的意思_触犯是什么意思_触犯的近义词_反义词_读音
- 54.示寂的意思_示寂是什么意思_示寂的近义词_反义词_读音
- 55.零基础考初级会计要多久 提前几个月备考
- 56.国考行测怎么算分 各部分分数是多少
- 57.国考公务员申论发言提纲范文 写作方法是什么
- 58.国考申论素材积累 怎么写得分高
- 59.考初级会计初中学历可以考吗 学历要求是什么
- 60.考研究生有年龄限制吗 需要满足什么条件
- 61.广州市第四中学2021年学校排名是多少-是不是重点学校呢
- 62.广东专升本一年有几次考试?
- 63.黑河学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 64.厦门市有哪些好的高中(附:厦门高中学校前20排名)
- 65.广东医学院护理学院
- 66.2022报读成都外国语学校哪个校区好
- 67.nba现役球员实力排名前十,现役nba巨星名单一览表
- 68.酒店管理专业就业岗位有哪些-哪些岗位比较适合男生
- 69.北京精华学校复读一年多少钱-北京复读学校排名
- 70.燕京理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准

